Saison Game Log
Josh Giddey 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
54
Minuten
1.700
Punkte
674
Rebounds
421
Assists
345
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 54 | 54 | 31,5 | 12,5 | 49,2% | 26,3% | 70,9% | 1,8 | 6,0 | 7,8 | 6,4 | 0,9 | 0,4 | 3,2 | 1,6 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2022 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 104:124 | 15 | 7/12 | 0/3 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -17 |
| 16.02.2022 | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 106:114 | 17 | 7/14 | 1/4 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 14.02.2022 | ![]() | @ New York Knicks | W 127:123 | 28 | 8/18 | 3/4 | 3/6 | 2 | 9 | 11 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 12.02.2022 | ![]() | @ Chicago Bulls | L 101:106 | 11 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 11.02.2022 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 87:100 | 9 | 1/5 | 1/2 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | -12 |
| 09.02.2022 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 98:117 | 13 | 5/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| 07.02.2022 | ![]() | vs Golden State Warriors | L 98:110 | 16 | 6/13 | 0/3 | 4/4 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| 05.02.2022 | ![]() | @ Sacramento Kings | L 103:113 | 24 | 9/14 | 1/5 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| 04.02.2022 | ![]() | @ Portland Trail Blazers | W 96:93 | 16 | 5/9 | 2/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| 02.02.2022 | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 120:114 | 14 | 7/10 | 0/3 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| 31.01.2022 | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 98:81 | 14 | 5/10 | 0/2 | 4/4 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 28.01.2022 | ![]() | vs Indiana Pacers | L 110:113 | 15 | 6/9 | 1/6 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 24.01.2022 | ![]() | vs Chicago Bulls | L 110:111 | 9 | 4/6 | 0/5 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| 22.01.2022 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 87:94 | 8 | 2/6 | 1/6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | -16 |
| 21.01.2022 | ![]() | @ Charlotte Hornets | L 98:121 | 21 | 9/13 | 1/4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 19.01.2022 | ![]() | @ San Antonio Spurs | L 96:118 | 9 | 4/11 | 0/5 | 1/2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 |
| 17.01.2022 | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 102:104 | 10 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 15.01.2022 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | L 102:107 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | -5 |
| 13.01.2022 | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 130:109 | 19 | 5/6 | 3/11 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 11.01.2022 | ![]() | @ Washington Wizards | L 118:122 | 18 | 6/9 | 2/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 09.01.2022 | ![]() | vs Denver Nuggets | L 95:99 | 11 | 1/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 07.01.2022 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | L 105:135 | 10 | 3/4 | 0/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -30 |
| 05.01.2022 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 90:98 | 14 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 4 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | -11 |
| 02.01.2022 | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 86:95 | 17 | 4/11 | 3/5 | 0/0 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 26.12.2021 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 117:112 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
| 23.12.2021 | ![]() | @ Phoenix Suns | L 101:113 | 17 | 6/13 | 1/4 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 22.12.2021 | ![]() | vs Denver Nuggets | W 108:94 | 14 | 4/6 | 1/5 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 20.12.2021 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 102:99 | 19 | 4/8 | 3/8 | 2/6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18.12.2021 | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 104:103 | 8 | 4/13 | 0/1 | 0/0 | 4 | 14 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 |
| 15.12.2021 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 110:113 | 17 | 7/13 | 1/5 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 12.12.2021 | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 84:103 | 6 | 3/10 | 0/4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | -24 |
| 10.12.2021 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 95:116 | 12 | 5/7 | 0/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| 08.12.2021 | ![]() | @ Toronto Raptors | W 110:109 | 13 | 2/7 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 06.12.2021 | ![]() | @ Detroit Pistons | W 114:103 | 12 | 5/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 29.11.2021 | ![]() | @ Houston Rockets | L 89:102 | 2 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| 29.11.2021 | ![]() | @ Houston Rockets | L 89:102 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 26.11.2021 | ![]() | vs Washington Wizards | L 99:101 | 11 | 4/10 | 0/2 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24.11.2021 | ![]() | vs Utah Jazz | L 104:110 | 19 | 5/11 | 3/4 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 22.11.2021 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 101:113 | 15 | 6/8 | 0/5 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 |
| 20.11.2021 | ![]() | @ Boston Celtics | L 105:111 | 15 | 1/7 | 4/6 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -27 |
| 19.11.2021 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 89:96 | 14 | 6/9 | 0/3 | 2/4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| 17.11.2021 | ![]() | vs Houston Rockets | W 101:89 | 14 | 7/12 | 0/2 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 15.11.2021 | ![]() | vs Miami Heat | L 90:103 | 6 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | -4 |
| 14.11.2021 | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 96:120 | 6 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -16 |
| 12.11.2021 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 105:103 | 7 | 2/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.11.2021 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | W 108:100 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 07.11.2021 | ![]() | vs San Antonio Spurs | W 99:94 | 7 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 |
| 04.11.2021 | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 107:104 | 5 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 01.11.2021 | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 94:99 | 15 | 5/11 | 1/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | -9 |
| 30.10.2021 | ![]() | @ Golden State Warriors | L 82:103 | 10 | 5/9 | 0/2 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -14 |
| 27.10.2021 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | W 123:115 | 18 | 5/8 | 2/5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| 26.10.2021 | ![]() | vs Golden State Warriors | L 98:106 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24.10.2021 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 103:115 | 19 | 7/11 | 1/2 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 22.10.2021 | ![]() | @ Houston Rockets | L 91:124 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| 20.10.2021 | ![]() | @ Utah Jazz | L 86:107 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 |




























