Saison Game Log
Jinming Cui 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
44
Minuten
1.179
Punkte
368
Rebounds
99
Assists
89
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 44 | 33 | 26,8 | 8,4 | 48,2% | 33,6% | 80,3% | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 2,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 103:102 | 10 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 27.03.2025 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 94:106 | 8 | 2/2 | 1/9 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 24.03.2025 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 90:104 | 8 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| 21.03.2025 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 88:95 | 11 | 1/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 19.03.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 108:134 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -19 |
| 17.03.2025 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 99:136 | 10 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| 14.03.2025 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 127:133 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 11.03.2025 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 103:118 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| 09.03.2025 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 99:112 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 07.03.2025 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 93:115 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.03.2025 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 118:102 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25.01.2025 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 94:107 | 14 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 23.01.2025 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 120:137 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 20.01.2025 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 103:92 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 17.01.2025 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 96:118 | 17 | 3/6 | 3/7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| 15.01.2025 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 104:130 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 13.01.2025 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 115:112 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11.01.2025 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 110:113 | 18 | 2/5 | 2/2 | 8/10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 09.01.2025 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 84:117 | 9 | 2/5 | 0/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| 06.01.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 92:109 | 8 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -17 |
| 04.01.2025 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 81:102 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 02.01.2025 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 116:114 | 17 | 5/9 | 0/6 | 7/12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| 30.12.2024 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 83:116 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 28.12.2024 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 65:106 | 12 | 4/10 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -30 |
| 26.12.2024 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 85:106 | 13 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 23.12.2024 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 107:138 | 16 | 3/4 | 3/6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -23 |
| 20.12.2024 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 93:70 | 12 | 4/7 | 0/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 18.12.2024 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 114:102 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| 15.12.2024 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 105:111 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13.12.2024 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 89:122 | 8 | 2/6 | 1/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -32 |
| 11.12.2024 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 116:105 | 20 | 1/2 | 5/9 | 3/3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 09.12.2024 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | W 97:91 | 11 | 2/5 | 0/0 | 7/7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 06.12.2024 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 106:108 | 21 | 7/10 | 1/3 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 04.12.2024 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 112:159 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -25 |
| 02.12.2024 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 90:99 | 12 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| 30.11.2024 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 117:140 | 9 | 2/3 | 1/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -25 |
| 03.11.2024 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | L 102:108 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 01.11.2024 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 114:94 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 29.10.2024 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 119:133 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 24.10.2024 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 85:92 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 22.10.2024 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 130:119 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 20.10.2024 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 107:101 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18.10.2024 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 124:109 | 13 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 13.10.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 99:100 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |



















