Wann wurde Greg Monroe geboren?
Greg Monroe wurde am 04.06.1990 geboren.
Greg Monroe ist aktuell bei keinem Verein im Datenbestand gelistet. Die letzte Station war Sichuan Blue Whales. Die jüngsten verfügbaren Saisonwerte stammen aus CBA 2023/2024. Für Greg Monroe sind dort 3 Einsätze mit durchschnittlich 10,3 Punkten, 6,7 Rebounds und 0,7 Assists pro Spiel erfasst.
Teams
12
Teamkarriere
01.07.2010 - 30.06.2024
Wettbewerbe
CBA / G-League-SC / NBA / NBA-PO
Letzte Station
Sichuan Blue Whales (Spieler)
Erfasste Karrierewerte
Gefiltert nach G-League-SC
Spiele
12
Minuten
260
Punkte
112
Rebounds
107
Assists
27
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Sichuan Blue Whales | 10.11.2023 - 30.06.2024 | 2024 | C | 5 | 30.06.2024 |
Shanxi Loongs | 08.12.2022 - 21.01.2023 | 2023 | C / PF | 15 | 30.06.2023 |
Minnesota Timberwolves | 06.04.2022 - 30.06.2022 | 2022 | C / PF | 55 | 30.06.2022 |
Utah Jazz | 27.03.2022 - 06.04.2022 | 2022 | C / PF | 55 | 06.04.2022 |
Capital City Go-Go | 14.02.2022 - 27.03.2022 | 2022 | C / PF | 10 | 30.06.2022 |
Milwaukee Bucks | 04.02.2022 - 14.02.2022 | 2022 | C / PF | 15 | 14.02.2022 |
Capital City Go-Go | 15.01.2022 - 04.02.2022 | 2022 | C / PF | 10 | 30.06.2022 |
Washington Wizards | 05.01.2022 - 15.01.2022 | 2022 | C / PF | - | 15.01.2022 |
Minnesota Timberwolves | 26.12.2021 - 05.01.2022 | 2022 | C / PF | 55 | 05.01.2022 |
Capital City Go-Go | 05.11.2021 - 26.12.2021 | 2022 | C / PF | 10 | 30.06.2022 |
Philadelphia 76ers | 04.04.2019 - 30.06.2019 | 2019 | C / PF | 55 | - |
Boston Celtics | 24.03.2019 - 03.04.2019 | 2019 | C / PF | 55 | - |
Toronto Raptors | 10.08.2018 - 07.02.2019 | 2019 | C / PF | 15 | - |
Boston Celtics | 08.02.2018 - 30.06.2018 | 2018 | C / PF | 55 | - |
Phoenix Suns | 07.11.2017 - 01.02.2018 | 2018 | C / PF | 14 | - |
Milwaukee Bucks | 01.07.2015 - 06.11.2017 | 2016 - 2018 | C / PF | 15 | - |
Detroit Pistons | 01.07.2010 - 30.06.2015 | 2011 - 2015 | C / PF | 10 | - |
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht für gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | G-League-SC | 12 | 1 | 21,7 | 9,3 | 51,1% | 0% | 61,5% | 2,9 | 6,0 | 8,9 | 2,3 | 1,0 | 0,6 | 2,6 | 2,7 |
Datenbasierter Vergleich
Gegenüber CBA 2022/2023 zeigen die regulären Saisonwerte in CBA 2023/2024 folgende Entwicklung:
Am deutlichsten veränderte sich der Punkteschnitt: Er liegt 2,7 Punkte pro Spiel unter dem Wert der Vorsaison.
Form der letzten 3 Ligaspiele
Greg Monroe kommt in diesem Zeitraum auf 10,3 Punkte, 6,7 Rebounds und 0,7 Assists pro Spiel. Der Punkteschnitt liegt damit nahezu auf dem Niveau des Saisonschnitts.
Bestwerte in erfassten Ligaspielzeiten
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 107:115 | 16 | 7/13 | 0/0 | 2/6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 02.12.2023 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 94:121 | 11 | 3/8 | 0/0 | 5/7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10.11.2023 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 89:97 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 11.01.2023 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 114:99 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 01.01.2023 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 95:100 | 17 | 7/10 | 0/0 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30.12.2022 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 110:127 | 16 | 7/13 | 0/0 | 2/7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20.12.2022 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 84:100 | 26 | 10/19 | 0/0 | 6/9 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 18.12.2022 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 90:99 | 18 | 8/15 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16.12.2022 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 118:121 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 14.12.2022 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 110:107 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Kurze Antworten aus den Stammdaten und der aktuellen Spielerkarriere.
Greg Monroe wurde am 04.06.1990 geboren.
Greg Monroe wurde in New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten geboren.
Die Nationalität von Greg Monroe ist Vereinigte Staaten.
Greg Monroe ist aktuell bei keinem Verein im Datenbestand gelistet. Zuletzt war Greg Monroe bei Sichuan Blue Whales bis 30.06.2024.
Greg Monroe spielt auf der Position C.
Greg Monroe spielt bei Sichuan Blue Whales mit der Nummer 5.
Auf Hooppedia findest du erfasste Saisonstatistiken, Boxscore-Zeilen, Spielverläufe und Karrierewerte von Greg Monroe.
Der Vereinsweg und der statistisch abgedeckte Teil der Karriere.
Der auf Hooppedia erfasste Vereinskarriereverlauf von Greg Monroe erstreckt sich über den Zeitraum 01.07.2010 - 30.06.2024. Greg Monroe spielte dabei für die Vereine Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Boston Celtics, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers sowie für 6 weitere Vereine.
Die folgenden Summen beziehen sich ausschließlich auf die auf Hooppedia verfügbaren Boxscores aus dem Zeitraum 18.10.2017 - 04.12.2023 und bilden bei unvollständiger historischer Abdeckung nicht zwingend die gesamte Profikarriere ab. Erfasst sind 155 Einsätze mit insgesamt 1.187 Punkten, 831 Rebounds und 214 Assists. Die Ligabestwerte oberhalb beziehen sich ausschließlich auf reguläre Saisonwettbewerbe; Play-In- und Playoff-Daten werden dafür nicht mit Ligaspielzeiten vermischt.