Saison Game Log
Gary Harris 2020/2021
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
39
Minuten
1.080
Punkte
388
Rebounds
79
Assists
78
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 39 | 38 | 27,7 | 9,9 | 44,3% | 34% | 82,1% | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,8 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2021 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 117:128 | 7 | 3/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 14.05.2021 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 97:122 | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 13.05.2021 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 93:116 | 7 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -24 |
| 11.05.2021 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 102:114 | 14 | 2/8 | 3/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 09.05.2021 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | L 96:128 | 6 | 2/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -26 |
| 07.05.2021 | ![]() | @ Charlotte Hornets | L 112:122 | 12 | 3/8 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 05.05.2021 | ![]() | vs Boston Celtics | L 96:132 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -25 |
| 03.05.2021 | ![]() | @ Detroit Pistons | W 119:112 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 01.05.2021 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 112:111 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| 30.04.2021 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 75:92 | 8 | 2/8 | 1/3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | -8 |
| 28.04.2021 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | W 109:104 | 19 | 8/12 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 26.04.2021 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 103:114 | 17 | 1/6 | 2/6 | 9/9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -20 |
| 25.04.2021 | ![]() | vs Indiana Pacers | L 112:131 | 6 | 2/9 | 0/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 22.04.2021 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 100:135 | 11 | 1/6 | 2/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 |
| 20.04.2021 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 96:112 | 14 | 3/5 | 1/3 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 18.04.2021 | ![]() | vs Houston Rockets | L 110:114 | 16 | 4/10 | 2/2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16.04.2021 | ![]() | @ Toronto Raptors | L 102:113 | 7 | 0/5 | 0/2 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14.04.2021 | ![]() | @ Chicago Bulls | W 115:106 | 15 | 2/6 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11.04.2021 | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 87:124 | 9 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| 09.04.2021 | ![]() | vs Indiana Pacers | L 106:111 | 8 | 2/8 | 0/2 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17.02.2021 | ![]() | @ Washington Wizards | L 128:130 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 31.01.2021 | ![]() | vs Utah Jazz | W 128:117 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29.01.2021 | ![]() | @ San Antonio Spurs | L 109:119 | 11 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27.01.2021 | ![]() | @ Miami Heat | W 109:82 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 25.01.2021 | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 117:113 | 10 | 1/4 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 23.01.2021 | ![]() | @ Phoenix Suns | W 120:112 | 10 | 0/2 | 3/6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 22.01.2021 | ![]() | @ Phoenix Suns | W 130:126 | 19 | 7/9 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 19.01.2021 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 119:101 | 11 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 17.01.2021 | ![]() | vs Utah Jazz | L 105:109 | 8 | 0/4 | 2/7 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 10.01.2021 | ![]() | @ New York Knicks | W 114:89 | 14 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 09.01.2021 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 115:103 | 21 | 2/3 | 5/8 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 07.01.2021 | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 117:124 | 15 | 5/5 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 |
| 05.01.2021 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 123:116 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 03.01.2021 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | W 124:109 | 2 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 01.01.2021 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 103:106 | 7 | 2/6 | 0/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 29.12.2020 | ![]() | @ Sacramento Kings | L 115:125 | 11 | 4/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.12.2020 | ![]() | vs Houston Rockets | W 124:111 | 14 | 4/4 | 2/6 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 25.12.2020 | ![]() | vs Los Angeles Clippers | L 108:121 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 23.12.2020 | ![]() | vs Sacramento Kings | L 122:124 | 10 | 4/5 | 0/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |


























