EM
- Groesse
- 208 cm
- Geboren
- 26.10.1990
- Geburtsort
- Vereinigte Staaten
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Kawasaki Brave Thunders
- Position / Nr.
- Spieler / #1
Teams
3
Zeitraum
25.10.2023 - 30.06.2024
Wettbewerbe
Bleague
Letzte Station
Kawasaki Brave Thunders (Spieler)
Spiele
28
Minuten
385
Punkte
104
Rebounds
99
Assists
14
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Brave Thunders | 10.02.2024 - 30.06.2024 | 2024 | - | 1 | 30.06.2024 |
Sendai 89ERS | 16.12.2023 - 09.02.2024 | 2024 | - | 33 | 09.02.2024 |
Gunma Crane Thunders | 25.10.2023 - 15.12.2023 | 2024 | - | 33 | 15.12.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Bleague | 28 | 1 | 13,8 | 3,7 | 54% | 28,6% | 66,7% | 0,9 | 2,6 | 3,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | L 73:84 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 11.02.2024 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 93:73 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 10.02.2024 | ![]() | vs Ibaraki Robots | L 81:85 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04.02.2024 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 90:87 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | L 61:69 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 31.01.2024 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 52:82 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 28.01.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 73:82 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 85:89 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 80:74 | 8 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 84:77 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 72:92 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 07.01.2024 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 56:66 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06.01.2024 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 67:77 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 01.01.2024 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | W 83:81 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 69:84 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 24.12.2023 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 72:96 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 23.12.2023 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 92:76 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 75:71 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 17.12.2023 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 76:80 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 16.12.2023 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 87:79 | 13 | 5/6 | 1/4 | 0/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |












