Saison Game Log
Damyean Dotson 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
46
Minuten
1.014
Punkte
548
Rebounds
168
Assists
81
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 39 | 27 | 22,6 | 12,4 | 52,2% | 38,6% | 86,3% | 0,4 | 3,4 | 3,8 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 1,4 |
| Bleague-PO | 7 | 0 | 19,0 | 9,0 | 36,4% | 26,9% | 75% | 0,1 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 64:72 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| 24.05.2026 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 60:66 | 5 | 1/4 | 1/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| 23.05.2026 | ![]() | @ Nagasaki Velca | W 71:69 | 11 | 1/6 | 2/3 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16.05.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 90:74 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 15.05.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 85:65 | 17 | 1/4 | 2/5 | 9/11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 09.05.2026 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 82:79 | 9 | 4/7 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08.05.2026 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 79:65 | 12 | 3/5 | 1/5 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26.04.2026 | ![]() | vs Saga Ballooners | W 96:91 | 11 | 4/5 | 0/2 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 25.04.2026 | ![]() | vs Saga Ballooners | W 92:78 | 18 | 2/2 | 3/4 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 22.04.2026 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 80:71 | 19 | 5/11 | 2/6 | 3/6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19.04.2026 | ![]() | vs San-en Neophoenix | L 68:86 | 18 | 5/9 | 2/6 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 18.04.2026 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 102:82 | 15 | 6/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 15.04.2026 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 76:80 | 13 | 4/5 | 1/4 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 12.04.2026 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 90:58 | 7 | 0/4 | 2/3 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 11.04.2026 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 79:64 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 08.04.2026 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 74:71 | 14 | 3/3 | 1/3 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 05.04.2026 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 91:82 | 11 | 1/4 | 1/3 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 04.04.2026 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 83:74 | 12 | 6/9 | 0/6 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 89:60 | 14 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 29.03.2026 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 83:77 | 12 | 4/5 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 28.03.2026 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 90:85 | 17 | 4/7 | 0/4 | 9/11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 15.03.2026 | ![]() | vs Nagasaki Velca | L 58:68 | 16 | 6/12 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 14.03.2026 | ![]() | vs Nagasaki Velca | W 95:81 | 12 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 11.03.2026 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | L 70:79 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 08.03.2026 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 80:64 | 18 | 3/4 | 3/5 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 07.03.2026 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 81:78 | 17 | 3/6 | 2/5 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15.02.2026 | ![]() | @ Altiri Chiba | W 73:55 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14.02.2026 | ![]() | @ Altiri Chiba | W 87:85 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| 07.02.2026 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 82:55 | 12 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 01.02.2026 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 61:73 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -23 |
| 31.01.2026 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 88:85 | 23 | 2/5 | 5/9 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 28.01.2026 | ![]() | vs Shiga Lake Stars | W 90:74 | 12 | 4/5 | 1/5 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25.01.2026 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | W 65:63 | 5 | 0/3 | 0/3 | 5/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 24.01.2026 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | W 92:61 | 17 | 2/9 | 4/8 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 04.01.2026 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | L 65:75 | 13 | 4/6 | 0/8 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 03.01.2026 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 86:65 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.12.2025 | ![]() | vs Sendai 89ERS | L 66:85 | 11 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 27.12.2025 | ![]() | vs Sendai 89ERS | L 72:80 | 14 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 24.12.2025 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 90:96 | 14 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21.12.2025 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 81:78 | 10 | 1/2 | 2/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20.12.2025 | ![]() | @ Toyama Grouses | L 80:90 | 17 | 3/5 | 3/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| 14.12.2025 | ![]() | @ Saga Ballooners | W 102:77 | 20 | 1/2 | 6/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 13.12.2025 | ![]() | @ Saga Ballooners | W 95:72 | 11 | 1/6 | 1/4 | 6/6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 10.12.2025 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 60:73 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 |
| 07.12.2025 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | W 74:68 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.12.2025 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | W 81:72 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |


















