CI
- Vollstaendiger Name
- Colton Miller Iverson
- Groesse
- 212 cm
- Geboren
- 29.06.1989
- Geburtsort
- Aberdeen, South Dakota, Vereinigte Staaten
- Draft
- 2013, Runde 2, Pick 23
- College
- Colorado State
- Letztes Team
- Akita Northern Happinets
- Position / Nr.
- C / #45
Teams
1
Zeitraum
01.07.2021 - 30.06.2022
Wettbewerbe
Bleague / Bleague-PO
Letzte Station
Akita Northern Happinets (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
36
Minuten
841
Punkte
318
Rebounds
281
Assists
75
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Akita Northern Happinets | 01.07.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | C | 45 | - |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 56:77 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | - |
| 13.05.2022 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 60:74 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 06.04.2022 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 55:64 | 12 | 2/4 | 0/0 | 8/9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| 27.03.2022 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 86:84 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
| 26.03.2022 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 105:68 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| 23.03.2022 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | W 75:69 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - |
| 20.03.2022 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 83:90 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 19.03.2022 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 79:94 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 16.03.2022 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 69:79 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 09.03.2022 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 77:55 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 06.03.2022 | ![]() | vs Niigata Albirex BB | W 71:67 | 11 | 2/5 | 0/0 | 7/9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| 05.03.2022 | ![]() | vs Niigata Albirex BB | W 92:76 | 7 | 3/7 | 0/1 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 02.03.2022 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 76:70 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | - |
| 26.01.2022 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 69:85 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | - |
| 23.01.2022 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | L 97:102 | 18 | 6/8 | 0/0 | 6/7 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| 22.01.2022 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 97:78 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 09.01.2022 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 80:64 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| 08.01.2022 | ![]() | @ Toyama Grouses | L 91:99 | 5 | 1/5 | 0/0 | 3/5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | - |
| 03.01.2022 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 92:67 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
| 02.01.2022 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 94:77 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |












