Wann wurde Alberto Díaz geboren?
Alberto Díaz wurde am 23.04.1994 geboren.
Alberto Díaz spielt aktuell für Unicaja Málaga. Die jüngsten verfügbaren Saisonwerte stammen aus ACB 2026/2027. Für Alberto Díaz sind dort 1 Einsatz mit durchschnittlich 0,0 Punkten, 0,0 Rebounds und 2,0 Assists pro Spiel erfasst.
Teams
1
Teamkarriere
01.07.2015 - 30.06.2027
Wettbewerbe
ACB / ACB-PO
Letzte Station
Unicaja Málaga (Spieler)
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Unicaja Málaga | 01.07.2015 - 30.06.2027 | 2016 - 2027 | PG | 9 | 30.06.2027 |
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ACB | 1 | 0 | 12,4 | 0,0 | 0% | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2025/2026 | ACB | 31 | 7 | 19,5 | 5,7 | 55,8% | 38,5% | 86,7% | 0,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 1,5 |
| 2024/2025 | ACB | 29 | 5 | 17,3 | 4,3 | 53,8% | 34,7% | 76,7% | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 3,6 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 1,2 |
| 2024/2025 | ACB-PO | 7 | 2 | 17,3 | 4,7 | 62,5% | 40% | 100% | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 1,3 |
| 2023/2024 | ACB | 31 | 11 | 19,9 | 5,3 | 43,9% | 43,4% | 87,5% | 0,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,3 |
| 2023/2024 | ACB-PO | 7 | 4 | 19,8 | 6,3 | 28,6% | 37% | 85,7% | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 1,1 |
| 2022/2023 | ACB | 27 | 14 | 19,8 | 4,9 | 48,9% | 27,3% | 81,3% | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 3,8 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 2,1 |
| 2022/2023 | ACB-PO | 4 | 0 | 12,1 | 1,0 | 0% | 20% | 50% | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,3 |
| 2021/2022 | ACB | 33 | 17 | 20,7 | 6,4 | 41,7% | 36,2% | 84,2% | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 1,1 | 2,4 |
| 2020/2021 | ACB | 29 | 20 | 23,5 | 6,1 | 41,8% | 35,6% | 82,1% | 0,4 | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 2,6 |
Datenbasierter Vergleich
Gegenüber ACB 2025/2026 zeigen die regulären Saisonwerte in ACB 2026/2027 folgende Entwicklung:
Am deutlichsten veränderte sich der Punkteschnitt: Er liegt 5,7 Punkte pro Spiel unter dem Wert der Vorsaison.
Bestwerte in erfassten Ligaspielzeiten
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | ACB | ![]() | @ Real Madrid CF | L 87:89 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29.05.2026 | ACB | ![]() | @ Saski Baskonia | L 89:92 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 26.05.2026 | ACB | ![]() | @ Joventut de Badalona | L 74:95 | 10 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| 23.05.2026 | ACB | ![]() | vs Río Breogán | W 101:83 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 17.05.2026 | ACB | ![]() | @ UCAM Murcia | L 69:87 | 8 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| 14.05.2026 | ACB | ![]() | @ San Pablo Burgos | L 90:97 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 29.04.2026 | ACB | ![]() | vs Herbalife Gran Canaria | L 100:101 | 15 | 3/3 | 2/3 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 25.04.2026 | ACB | ![]() | vs Hiopos Lleida | W 91:72 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 19.04.2026 | ACB | ![]() | @ Covirán Granada | L 71:83 | 9 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 12.04.2026 | ACB | ![]() | vs Valencia Basket | L 89:96 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Alberto Díaz wurde am 23.04.1994 geboren.
Alberto Díaz wurde in Málaga, Spanien geboren.
Die Nationalität von Alberto Díaz ist Spanien.
Alberto Díaz spielt aktuell für Unicaja Málaga.
Alberto Díaz spielt auf der Position PG.
Alberto Díaz spielt bei Unicaja Málaga mit der Nummer 9.
Auf Hooppedia findest du erfasste Saisonstatistiken, Boxscore-Zeilen, Spielverläufe und Karrierewerte von Alberto Díaz.
Der auf Hooppedia erfasste Vereinskarriereverlauf von Alberto Díaz erstreckt sich über den Zeitraum 01.07.2015 - 30.06.2027. Alberto Díaz spielte dabei für Unicaja Málaga.
Die folgenden Summen beziehen sich ausschließlich auf die auf Hooppedia verfügbaren Boxscores aus dem Zeitraum 21.09.2020 - 27.09.2026 und bilden bei unvollständiger historischer Abdeckung nicht zwingend die gesamte Profikarriere ab. Erfasst sind 199 Einsätze mit insgesamt 1.069 Punkten, 475 Rebounds und 657 Assists. Die Ligabestwerte oberhalb beziehen sich ausschließlich auf reguläre Saisonwettbewerbe; Play-In- und Playoff-Daten werden dafür nicht mit Ligaspielzeiten vermischt.