Saison Game Log
Akitoshi Oguri 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
37
Minuten
248
Punkte
101
Rebounds
11
Assists
34
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 37 | 0 | 6,7 | 2,7 | 30,8% | 39,4% | 70% | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,8 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 93:88 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04.05.2024 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 72:88 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 27.04.2024 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 73:65 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 101:72 | 4 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17.04.2024 | ![]() | @ Ibaraki Robots | L 81:94 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 14.04.2024 | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 82:76 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 10.04.2024 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 81:76 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 07.04.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 82:85 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 06.04.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 51:86 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 |
| 31.03.2024 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | L 63:65 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2024 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 85:68 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 23.03.2024 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | W 81:78 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2024 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 63:90 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 02.03.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 63:72 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 11.02.2024 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 72:64 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 10.02.2024 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 97:90 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 07.02.2024 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 68:77 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 04.02.2024 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 100:73 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 03.02.2024 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 84:74 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31.01.2024 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 64:50 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | L 67:80 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 26.01.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | L 69:87 | 0 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Nagasaki Velca | W 88:79 | 9 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Nagasaki Velca | W 78:71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 73:105 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 06.01.2024 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 68:82 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 05.01.2024 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 74:81 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30.12.2023 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 77:47 | 9 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 29.12.2023 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 71:61 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 24.12.2023 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 88:72 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 23.12.2023 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 79:63 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | W 84:56 | 8 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17.12.2023 | ![]() | @ Osaka Evessa | L 63:65 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 16.12.2023 | ![]() | @ Osaka Evessa | W 78:65 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.12.2023 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 74:73 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 09.12.2023 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 93:85 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 06.12.2023 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 67:63 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 03.12.2023 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 80:70 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 02.12.2023 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 83:64 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2023 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 67:76 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 11.11.2023 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 48:78 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| 08.11.2023 | ![]() | vs Sendai 89ERS | L 66:87 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 05.11.2023 | ![]() | @ Saga Ballooners | L 64:70 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 04.11.2023 | ![]() | @ Saga Ballooners | W 66:65 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 29.10.2023 | ![]() | vs San-en Neophoenix | L 79:81 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 28.10.2023 | ![]() | vs San-en Neophoenix | L 74:88 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 51:67 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 22.10.2023 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 70:88 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 21.10.2023 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 81:80 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 15.10.2023 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 65:85 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 14.10.2023 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 87:93 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 08.10.2023 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | L 70:79 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07.10.2023 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 69:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |























