Spielbericht
Cleveland Cavaliers gegen Charlotte Hornets
09.04.2023 | NBA 2022/2023
Endstand
95:106
Halbzeit 54:49
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland CavaliersVerlierer | 25 | 29 | 21 | 20 | 95 |
Charlotte HornetsSieger | 17 | 32 | 21 | 36 | 106 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.432
- Arena
- Rocket Mortgage FieldHouse
- Ort
- Cleveland, Ohio
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Rubio | S | 00:26:24 | 6 | 2/7 | 0/4 | 2/2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Dean Wade | S | 00:23:46 | 9 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Cedi Osman | S | 00:16:04 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Evan Mobley | S | 00:12:00 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Jarrett Allen | S | 00:12:00 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Sam Merrill | - | 00:25:59 | 17 | 3/3 | 3/9 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Danny Green | - | 00:24:38 | 13 | 2/2 | 3/10 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -12 |
| Isaiah Mobley | - | 00:22:58 | 2 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Raul Neto | - | 00:21:36 | 13 | 4/6 | 0/3 | 5/5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| Robin Lopez | - | 00:18:43 | 10 | 4/9 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -17 |
| Lamar Stevens | - | 00:18:43 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Mamadi Diakite | - | 00:17:09 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Charlotte Hornets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo Maledon | S | 00:41:45 | 18 | 7/11 | 0/2 | 4/4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| Svi Mykhailiuk | S | 00:35:02 | 16 | 4/8 | 2/10 | 2/2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Bryce McGowens | S | 00:32:32 | 22 | 5/7 | 1/4 | 9/10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| JT Thor | S | 00:31:15 | 5 | 1/5 | 1/6 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Mark Williams | S | 00:30:26 | 22 | 9/10 | 0/0 | 4/6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| James Bouknight | - | 00:26:33 | 12 | 2/4 | 2/8 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Nick Richards | - | 00:17:34 | 11 | 3/4 | 0/0 | 5/5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Kai Jones | - | 00:16:45 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Kobi Simmons | - | 00:08:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

