KJ
- Vollstaendiger Name
- Kai Martinez Jones
- Groesse
- 211 cm
- Geboren
- 19.01.2001
- Geburtsort
- Nassau, Bahamas
- Draft
- 2021, Runde 1, Pick 19
- College
- Texas
- Letztes Team
- Greensboro Swarm
- Position / Nr.
- C / #23
Teams
2
Zeitraum
01.08.2021 - 30.06.2023
Wettbewerbe
NBA / G-League-SC
Letzte Station
Greensboro Swarm (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
75
Minuten
821
Punkte
265
Rebounds
182
Assists
34
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Greensboro Swarm | 27.10.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | C | 23 | 30.06.2022 |
Charlotte Hornets | 01.08.2021 - 30.06.2023 | 2022 - 2023 | C | 23 | 30.06.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2023 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | W 106:95 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 07.04.2023 | ![]() | vs Houston Rockets | L 109:112 | 10 | 3/5 | 1/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 04.04.2023 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 100:120 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| 02.04.2023 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 108:128 | 10 | 5/8 | 0/2 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -18 |
| 31.03.2023 | ![]() | vs Chicago Bulls | L 91:121 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
| 28.03.2023 | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | W 137:134 | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/3 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 26.03.2023 | ![]() | vs Dallas Mavericks | W 110:104 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 23.03.2023 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 96:115 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 20.03.2023 | ![]() | vs Indiana Pacers | W 115:109 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -20 |
| 17.03.2023 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 82:121 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| 14.03.2023 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | L 104:120 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 12.03.2023 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | L 108:114 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -22 |
| 11.03.2023 | ![]() | vs Utah Jazz | L 111:119 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 09.03.2023 | ![]() | @ Detroit Pistons | W 113:103 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 05.03.2023 | ![]() | @ Brooklyn Nets | L 86:102 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 03.03.2023 | ![]() | vs Orlando Magic | L 106:117 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 |
| 01.03.2023 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 91:105 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 27.02.2023 | ![]() | vs Detroit Pistons | W 117:106 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 25.02.2023 | ![]() | vs Miami Heat | W 108:103 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 24.01.2023 | ![]() | @ Phoenix Suns | L 97:128 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
















