JT
- Vollstaendiger Name
- Jokhow Panom Thor
- Groesse
- 208 cm
- Geboren
- 26.08.2002
- Geburtsort
- Omaha, Nebraska, Vereinigte Staaten
- Draft
- 2021, Runde 2, Pick 7
- College
- Auburn
- Letztes Team
- Washington Wizards
- Position / Nr.
- Spieler / #21
Teams
4
Zeitraum
01.08.2021 - 30.06.2025
Wettbewerbe
NBA / G-League-SC
Letzte Station
Washington Wizards (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
195
Minuten
2.526
Punkte
714
Rebounds
446
Assists
104
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards | 10.03.2025 - 30.06.2025 | 2025 - 2025 | - | 21 | 30.06.2025 |
Cleveland Cavaliers | 02.11.2024 - 02.03.2025 | 2025 - 2025 | - | 15 | 30.06.2025 |
Greensboro Swarm | 27.10.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | PF | 21 | 30.06.2022 |
Charlotte Hornets | 01.08.2021 - 30.06.2024 | 2022 - 2024 | PF | 21 | 30.06.2024 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA | 20 | 0 | 12,5 | 3,6 | 50% | 28,6% | 68,2% | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 2023/2024 | NBA | 63 | 3 | 12,4 | 3,2 | 51% | 34,6% | 55% | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| 2022/2023 | NBA | 69 | 8 | 14,0 | 3,8 | 48,7% | 31,7% | 70,2% | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
| 2021/2022 | G-League-SC | 10 | 10 | 26,5 | 11,5 | 56,5% | 36,4% | 75% | 1,8 | 3,9 | 5,7 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 2,5 |
| 2021/2022 | NBA | 33 | 0 | 7,9 | 2,0 | 60,7% | 25,9% | 60% | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | ![]() | @ Chicago Bulls | L 89:119 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 09.04.2025 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 103:122 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2025 | ![]() | @ Indiana Pacers | L 98:104 | 7 | 2/4 | 0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 |
| 06.04.2025 | ![]() | @ Boston Celtics | L 90:124 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 02.04.2025 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 116:111 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 29.03.2025 | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 112:115 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03.2025 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 119:114 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 24.03.2025 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 104:112 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 21.03.2025 | ![]() | vs Orlando Magic | L 105:120 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 19.03.2025 | ![]() | @ Utah Jazz | L 112:128 | 8 | 3/5 | 0/3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| 10.03.2025 | ![]() | @ Toronto Raptors | L 104:119 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30.01.2025 | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 137:115 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.01.2025 | ![]() | vs Phoenix Suns | W 118:92 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 05.01.2025 | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 115:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 03.01.2025 | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 134:122 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 30.12.2024 | ![]() | @ Golden State Warriors | W 113:95 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 16.12.2024 | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 130:101 | 4 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 08.12.2024 | ![]() | @ Miami Heat | L 113:122 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20.11.2024 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 128:100 | 12 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 17.11.2024 | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 128:114 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


















