Statistiken
ACB Spielerstatistiken 2022/2023
Alle Spielerwerte der ACB 2022/2023: Punkte, Rebounds, Assists, Minuten und Wurfquoten. Filtere die Leader nach Guards, Forwards und Centern.
Spieler
149
Gruppe
Forwards
Sortierung
Ø PTS
Anzeige
101 - 149
| # | Spieler | Team | Pos. | SP | GS | Ø MIN | Ø PTS | Ø REB | Ø AST | Ø STL | Ø BLK | Ø TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Patricio Garino | Bàsquet Girona | SF | 28 | 14 | 14,5 | 4,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 34,4% | 20,4% | 72,7% |
| 102 | Joan Sastre | Lenovo Tenerife | SF | 27 | 7 | 18,2 | 4,0 | 2,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 48,8% | 40,7% | 45,5% |
| 103 | Musa Sagnia | Baxi Manresa | PF | 19 | 7 | 12,7 | 3,9 | 2,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 68,1% | 50% | 57,1% |
| 104 | David Walker | Monbus Obradoiro | SF | 22 | 3 | 12,6 | 3,8 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 46,9% | 50% | - |
| 105 | Ryan Luther | UCAM Murcia | PF | 21 | 8 | 16,1 | 3,6 | 3,5 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 29,9% | 22,6% | 78,6% |
| 106 | Matthias Tass | Baxi Manresa | PF | 7 | 1 | 13,9 | 3,6 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 40% | 28,6% | 100% |
| 107 | Àlex Suárez | Monbus Obradoiro | PF | 33 | 12 | 16,4 | 3,5 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 34,5% | 31,9% | 68,8% |
| 108 | Yannick Kraag | Joventut de Badalona | SF | 27 | 7 | 9,8 | 3,5 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 51,5% | 34,5% | 60,9% |
| 109 | Oriol Paulí | FC Barcelona | SF | 25 | 12 | 12,7 | 3,5 | 2,8 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 40,7% | 32,1% | 60% |
| 110 | Álvaro Muñoz | Monbus Obradoiro | SF | 29 | 7 | 11,9 | 3,4 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 31,3% | 23,2% | 73,3% |
| 111 | Sadiel Rojas | UCAM Murcia | SG | 31 | 10 | 16,4 | 3,3 | 3,9 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 36,3% | 34,1% | 68,8% |
| 112 | Amar Sylla | Coosur Real Betis | PF | 22 | 3 | 13,1 | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 47,3% | 25% | 61,3% |
| 113 | Luka Brajkovic | Río Breogán | PF | 32 | 4 | 9,2 | 3,2 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 49,4% | 14,3% | 60% |
| 114 | Jacobo Díaz | Covirán Granada | PF | 30 | 5 | 12,7 | 3,1 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 42,2% | 13,3% | 66,7% |
| 115 | Will Magnay | Monbus Obradoiro | C | 9 | 1 | 10,4 | 3,1 | 3,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 40,9% | 75% | 41,2% |
| 116 | Danilo Nikolić | UCAM Murcia | PF | 8 | 1 | 12,7 | 3,1 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 30% | 19% | 100% |
| 117 | Mike Moore | Covirán Granada | PF | 13 | 4 | 16,0 | 2,8 | 2,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 26,9% | 13,8% | 83,3% |
| 118 | Sander Raieste | Saski Baskonia | SF | 27 | 9 | 12,7 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 37,5% | 30,6% | 72,2% |
| 119 | Pierre Oriola | Bàsquet Girona | PF | 7 | 0 | 14,0 | 2,7 | 3,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 35,3% | 22,2% | 83,3% |
| 120 | Zsombor Maronka | Coosur Real Betis | SF | 23 | 1 | 9,8 | 2,6 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 35,8% | 30,8% | 100% |
| 121 | Sergio Rodrigues | Lenovo Tenerife | SF | 12 | 1 | 9,9 | 2,6 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 52,2% | 35,7% | 50% |
| 122 | Miguel Allen | Joventut de Badalona | SF | 6 | 1 | 7,5 | 2,3 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 46,7% | - | - |
| 123 | Eli John Ndiaye | Real Madrid CF | PF | 19 | 2 | 9,6 | 2,2 | 2,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 37,2% | 20% | 63,6% |
| 124 | Sergi Martínez | FC Barcelona | SF | 12 | 1 | 11,6 | 2,2 | 2,8 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 41,7% | 33,3% | 50% |
| 125 | Ondrej Hanzlik | Bàsquet Girona | SG | 22 | 6 | 7,8 | 2,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 32,1% | 26,7% | 0% |
| 126 | Eulis Báez | Coosur Real Betis | PF | 19 | 1 | 14,0 | 2,0 | 3,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 25% | 12,5% | 61,9% |
| 127 | Ignacio Rosa | Bilbao Basket | PF | 22 | 1 | 5,7 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 34,2% | 28,6% | 83,3% |
| 128 | Oliver Stević | Herbalife Gran Canaria | PF | 14 | 0 | 6,8 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 50% | - | 71,4% |
| 129 | Santi Paz | Monbus Obradoiro | SF | 5 | 0 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 40% | 25% | 100% |
| 130 | Rubén López de la Torre | Herbalife Gran Canaria | PF | 6 | 0 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 100% | - | 100% |
| 131 | Javier Beirán | Urbas Fuenlabrada | SF | 4 | 0 | 9,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 33,3% | 25% | - |
| 132 | Pablo Almazán | Coosur Real Betis | SF | 27 | 4 | 10,1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 25% | 20% | 57,1% |
| 133 | Maodo Nguirane | Casademont Zaragoza | PF | 9 | 0 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 50% | - | 40% |
| 134 | David Iriarte | Covirán Granada | PF | 21 | 1 | 6,8 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 45% | 0% | 28,6% |
| 135 | Aleksandar Bursać | Baxi Manresa | PF | 5 | 1 | 9,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 33,3% | 25% | - |
| 136 | Elias Valtonen | Baxi Manresa | SG | 5 | 2 | 12,1 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 10% | 0% | 75% |
| 137 | Kaya Mutambirwa | Urbas Fuenlabrada | SF | 3 | 0 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 50% | 100% | - |
| 138 | Rafael Villar | FC Barcelona | SF | 3 | 0 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 50% | - | - |
| 139 | Unai Barandalla | Bilbao Basket | SF | 11 | 0 | 3,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 40% | 0% | - |
| 140 | Jordi Rodriguez | Joventut de Badalona | SF | 3 | 0 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 100% |
| 141 | Fallou Niang | Monbus Obradoiro | PF | 3 | 0 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0% | - | 50% |
| 142 | Jonathan Kasibabu | Río Breogán | PF | 5 | 0 | 6,0 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0% | 0% | 50% |
| 143 | Leonardo Okeke | Joventut de Badalona | PF | 3 | 0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0% | - | - |
| 144 | Ladji Coulibaly | Baxi Manresa | PF | 2 | 0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0% | - | - |
| 145 | Pablo Aso | Casademont Zaragoza | SF | 2 | 0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | - |
| 146 | Louis Riga | Lenovo Tenerife | SF | 1 | 0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | - |
| 147 | Millan Jimenez | Valencia Basket | SF | 1 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 148 | Ricardo Martin | Covirán Granada | SF | 1 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 149 | William Howard | Joventut de Badalona | SF | 1 | 0 | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - |
















