
Teamprofil
Toyama Grouses
Toyama
Saison auf einen Blick
Bilanz
39-21
60 Spiele
Regular Season
-
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Viertelfinale
1-2
- Kurzname
- Toyama
- Gegruendet
- 01.01.2005
- Arena
- Toyama City Gymnasium
- Kapazitaet
- 4.650
Kader 2020/2021
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PF | 18.09.2020 | 30.06.2021 | |
| 1 | PG | 01.07.2019 | 30.06.2022 | |
| 2 | SG / SF | 01.07.2019 | 30.06.2023 | |
| 7 | PG | 01.07.2019 | 30.06.2022 | |
| 9 | SG | 01.07.2016 | 30.06.2023 | |
| 10 | PG | 01.07.2020 | 30.06.2022 | |
| 11 | PG | 01.07.2016 | 30.06.2022 | |
| 13 | SF | 01.07.2018 | 30.06.2021 | |
| 14 | SG | 01.07.2019 | 30.06.2021 | |
| 21 | PF | 01.07.2020 | 30.06.2021 | |
| 31 | SG | 01.07.2020 | 30.06.2021 | |
| 32 | PF | 01.07.2020 | 30.06.2022 | |
| 34 | C | 01.07.2018 | 30.06.2023 | |
| 77 | PG / SG | 01.07.2020 | 30.06.2021 |
Letzte Spiele 2020/2021
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Julian Mavunga | 53 | 20,7 |
| Joshua Smith | 48 | 17,6 |
| Richard Solomon | 36 | 16,8 |
| Naoki Uto | 60 | 10,4 |
| Yuta Okada | 57 | 9,7 |
| Satoru Maeta | 60 | 9,4 |
| Yoshiyuki Matsuwaki | 60 | 5,2 |
| Kosuke Hashimoto | 50 | 5,1 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Joshua Smith | 48 | 10,7 |
| Richard Solomon | 36 | 10,1 |
| Julian Mavunga | 53 | 7,3 |
| Satoru Maeta | 60 | 2,6 |
| Naoki Uto | 60 | 2,3 |
| Kosuke Hashimoto | 50 | 2,2 |
| Yuta Okada | 57 | 1,9 |
| Yoshiyuki Matsuwaki | 60 | 1,5 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Julian Mavunga | 53 | 7,4 |
| Naoki Uto | 60 | 3,8 |
| Joshua Smith | 48 | 2,8 |
| Yuta Okada | 57 | 2,1 |
| Yoshiyuki Matsuwaki | 60 | 1,5 |
| Tomokazu Abe | 25 | 1,4 |
| Richard Solomon | 36 | 1,3 |
| Takeshi Mito | 60 | 1,3 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.





