
Teamprofil
Toronto Raptors
Toronto, Ontario
Saison auf einen Blick
Bilanz
48-34
82 Spiele
Regular Season
5. Eastern Conference
Conference-Platzierung
Playoffs
First Round
2-4
- Kurzname
- Toronto
- Gegründet
- 01.01.1965
- Arena
- Scotiabank Arena
- Kapazität
- 19.800
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2018 | 30.06.2023 |
Kader 2021/2022
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -> | PG | 06.05.1986 (40) | ->![]() | |
| 1 | -> | SG | 05.06.1998 (28) | ||
| 3 | SF | 17.07.1997 (29) | |||
| 4 | ?-> | PG / PF | 01.08.2001 (25) | ||
| 5 | -> | PF | 19.09.1999 (26) | ||
| 8 | -> | PF / SF | 06.05.1994 (32) | ->![]() | |
| 9 | -> | PF / SF | 19.02.1996 (30) | ->![]() | |
| 11 | ?-> | SF / SG | 29.06.2001 (25) | ||
| 13 | ?-> | SG | 26.02.2001 (25) | ||
| 14 | -> | SF | 10.06.1997 (29) | ||
| 16 | -> | PF | 17.04.1997 (29) | ->![]() | |
| 17 | -> | SF | 08.11.1999 (26) | ||
| 18 | SF | 13.10.1994 (31) | |||
| 20 | -> | C | 20.09.1999 (26) | ->![]() | |
| 21 | -> | PF | 21.06.1988 (38) | ||
| 22 | PG | 10.05.1998 (28) | |||
| 23 | PG | 25.02.1994 (32) | |||
| 24 | C | 28.09.1992 (33) | |||
| 25 | PF | 11.01.1993 (33) | |||
| 33 | SG | 18.01.1999 (27) | |||
| 43 | PF | 02.04.1994 (32) | |||
| 45 | ?-> | PG | 07.11.1999 (26) | ||
| 51 | -> | PG | 10.01.1998 (28) | ->![]() |
Letzte Spiele 2021/2022
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Pascal Siakam | 68 | 22,8 |
| Fred VanVleet | 65 | 20,3 |
| Gary Trent Jr. | 70 | 18,3 |
| O.G. Anunoby | 48 | 17,1 |
| Scottie Barnes | 74 | 15,3 |
| Chris Boucher | 80 | 9,7 |
| Precious Achiuwa | 73 | 9,1 |
| Goran Dragić | 5 | 8,0 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Pascal Siakam | 68 | 8,6 |
| Scottie Barnes | 74 | 7,5 |
| Precious Achiuwa | 73 | 6,5 |
| Chris Boucher | 80 | 6,2 |
| O.G. Anunoby | 48 | 5,5 |
| Fred VanVleet | 65 | 4,4 |
| Thaddeus Young | 26 | 4,4 |
| Khem Birch | 55 | 4,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Fred VanVleet | 65 | 6,7 |
| Pascal Siakam | 68 | 5,3 |
| Scottie Barnes | 74 | 3,5 |
| Tremont Waters | 2 | 3,5 |
| O.G. Anunoby | 48 | 2,6 |
| Gary Trent Jr. | 70 | 2,0 |
| Goran Dragić | 5 | 1,8 |
| Thaddeus Young | 26 | 1,7 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 46 | 36 | 6. Eastern Conference |
| 2025/2026 | NBA-PO Playoffs | 7 | 3 | 4 | First Round |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 30 | 52 | 11. Eastern Conference |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 25 | 57 | 12. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 41 | 41 | 8. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 48 | 34 | 5. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO Playoffs | 6 | 2 | 4 | First Round |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 27 | 45 | 12. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA | 72 | 53 | 19 | 2. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO Playoffs | 11 | 7 | 4 | Conference Semifinals |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 58 | 24 | 2. Eastern Conference |
| 2018/2019 | NBA-PO Playoffs | 24 | 16 | 8 | Champion |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 59 | 23 | 1. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA-PO Playoffs | 10 | 4 | 6 | Conference Semifinals |














