
Teamprofil
Sea Horses Mikawa
Kariya
Saison auf einen Blick
Bilanz
39-21
60 Spiele
Regular Season
3. Central District
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Viertelfinale
0-2
- Kurzname
- Mikawa
- Gegruendet
- 01.01.1947
- Arena
- Wing Arena Kariya
- Kapazitaet
- 2.376
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2023 | 30.06.2026 |
Kader 2024/2025
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 07.10.2023 | 30.06.2025 | |
| 5 | - | 13.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 7 | PG | 01.07.2019 | 30.06.2026 | |
| 9 | - | 26.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 10 | - | 07.10.2023 | 30.06.2026 | |
| 11 | - | 07.10.2023 | 30.06.2026 | |
| 13 | - | 05.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 15 | - | 05.10.2024 | 30.11.2024 | |
| 16 | - | 27.01.2024 | 30.06.2026 | |
| 18 | SG / SF | 01.07.2021 | 30.06.2026 | |
| 19 | SG | 01.07.2021 | 30.06.2026 | |
| 27 | - | 07.10.2023 | 30.06.2026 | |
| 32 | - | 03.02.2024 | 30.06.2026 | |
| 54 | PF | 01.07.2019 | 30.06.2026 |
Letzte Spiele 2024/2025
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
26.04.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | 21 | 25 | 21 | 18 | 85 |
Sea Horses Mikawa | 19 | 22 | 17 | 18 | 76 |
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Davante Gardner | 60 | 15,7 |
| Jake Layman | 51 | 14,3 |
| Zach Auguste | 60 | 12,3 |
| Yudai Nishida | 56 | 10,4 |
| Yoshiaki Kubota | 58 | 8,0 |
| Ryogo Sumino | 60 | 6,5 |
| Yutaro Suda | 58 | 6,3 |
| Satoshi Nagano | 59 | 4,4 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Zach Auguste | 60 | 8,8 |
| Jake Layman | 51 | 6,0 |
| Davante Gardner | 60 | 5,8 |
| Avi Schafer | 51 | 2,9 |
| Yudai Nishida | 56 | 2,5 |
| Yoshiaki Kubota | 58 | 2,3 |
| Ryogo Sumino | 60 | 1,4 |
| Yutaro Suda | 58 | 1,4 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Satoshi Nagano | 59 | 4,6 |
| Yoshiaki Kubota | 58 | 3,7 |
| Davante Gardner | 60 | 3,4 |
| Yudai Nishida | 56 | 2,4 |
| Jake Layman | 51 | 1,9 |
| Zach Auguste | 60 | 1,8 |
| Kosuke Ishii | 45 | 1,2 |
| Yutaro Suda | 58 | 0,8 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bleague | 60 | 43 | 17 | 2. West Division |
| 2025/2026 | Bleague-PO | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2024/2025 | Bleague | 60 | 39 | 21 | 3. Central District |
| 2024/2025 | Bleague-PO | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2023/2024 | Bleague | 60 | 36 | 24 | 2. Central District |
| 2023/2024 | Bleague-PO | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2022/2023 | Bleague | 60 | 27 | 33 | 5. Central District |
| 2021/2022 | Bleague | 53 | 30 | 23 | 4. West Division |
| 2020/2021 | Bleague | 55 | 34 | 21 | 3. West Division |
| 2020/2021 | Bleague-PO | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |






