
Teamprofil
Miami Heat
Miami, Florida
Saison auf einen Blick
Bilanz
43-39
82 Spiele
Regular Season
10. Eastern Conference
Conference-Platzierung
- Kurzname
- Miami
- Gegründet
- 01.01.1988
- Arena
- Kaseya Center
- Kapazität
- 19.600
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2008 | 30.06.2027 |
Kader 2025/2026
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -> | SF | 09.12.1995 (30) | ||
| 2 | SG / PG | 17.03.1994 (32) | ->? | ||
| 5 | PF / SF | 09.06.2003 (23) | |||
| 7 | C | 20.04.2004 (22) | |||
| 8 | -> | SG | 26.08.2003 (22) | ||
| 9 | SG / SF | 23.02.2001 (25) | |||
| 11 | SG / SF | 18.02.2001 (25) | |||
| 12 | SG | 30.12.1997 (28) | |||
| 13 | C / PF | 18.07.1997 (29) | |||
| 14 | SG | 20.01.2000 (26) | |||
| 15 | ?-> | SG / SF | 21.05.2001 (25) | ||
| 16 | SF | 23.06.2001 (25) | |||
| 17 | -> | PG | 07.10.2000 (25) | ||
| 22 | SF | 23.02.1995 (31) | |||
| 24 | -> | SG | 25.05.1993 (33) | ||
| 25 | -> | PG / SG | 29.05.2006 (20) | ||
| 45 | PG | 05.09.1998 (27) | |||
| 50 | ?-> | C | 12.05.2001 (25) |
Letzte Spiele 2025/2026
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Norman Powell | 59 | 21,6 |
| Tyler Herro | 34 | 20,6 |
| Bam Adebayo | 74 | 19,9 |
| Andrew Wiggins | 69 | 15,5 |
| Jaime Jaquez Jr. | 76 | 15,3 |
| Pelle Larsson | 71 | 11,4 |
| Kel'el Ware | 78 | 11,1 |
| Davion Mitchell | 71 | 9,6 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Bam Adebayo | 74 | 9,9 |
| Kel'el Ware | 78 | 9,1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 76 | 5,0 |
| Andrew Wiggins | 69 | 4,9 |
| Tyler Herro | 34 | 4,7 |
| Norman Powell | 59 | 3,5 |
| Pelle Larsson | 71 | 3,5 |
| Nikola Jović | 47 | 3,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Davion Mitchell | 71 | 6,5 |
| Jaime Jaquez Jr. | 76 | 4,7 |
| Tyler Herro | 34 | 4,2 |
| Pelle Larsson | 71 | 3,4 |
| Bam Adebayo | 74 | 3,1 |
| Andrew Wiggins | 69 | 2,7 |
| Kasparas Jakucionis | 53 | 2,6 |
| Dru Smith | 70 | 2,6 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 43 | 39 | 10. Eastern Conference |
| 2025/2026 | NBA Play-In | 1 | 0 | 1 | Play-In |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 37 | 45 | 10. Eastern Conference |
| 2024/2025 | NBA Play-In | 2 | 2 | 0 | Play-In |
| 2024/2025 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 46 | 36 | 8. Eastern Conference |
| 2023/2024 | NBA Play-In | 2 | 1 | 1 | Play-In |
| 2023/2024 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 44 | 38 | 7. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO Playoffs | 23 | 13 | 10 | NBA Finals |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 53 | 29 | 1. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO Playoffs | 18 | 11 | 7 | Conference Finals |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 40 | 32 | 6. Eastern Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2019/2020 | NBA | 73 | 44 | 29 | 5. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO Playoffs | 21 | 14 | 7 | NBA Finals |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 39 | 43 | 9. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 44 | 38 | 6. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |












