
Teamprofil
Miami Heat
Miami, Florida
Saison auf einen Blick
Bilanz
37-45
82 Spiele
Regular Season
10. Eastern Conference
Conference-Platzierung
Playoffs
First Round
0-4
- Kurzname
- Miami
- Gegründet
- 01.01.1988
- Arena
- Kaseya Center
- Kapazität
- 19.600
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2008 | 30.06.2027 |
Kader 2024/2025
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SG | 15.09.1993 (32) | ->![]() | ||
| 2 | SG / PG | 17.03.1994 (32) | |||
| 4 | ?-> | PG | 01.11.2000 (25) | ||
| 5 | PF / SF | 09.06.2003 (23) | |||
| 7 | ?-> | C | 20.04.2004 (22) | ||
| 8 | -> | - | 08.12.2001 (24) | ||
| 9 | ?-> | SG / SF | 23.02.2001 (25) | ||
| 11 | SG / SF | 18.02.2001 (25) | |||
| 12 | SG | 30.12.1997 (28) | |||
| 13 | C / PF | 18.07.1997 (29) | |||
| 14 | SG | 20.01.2000 (26) | |||
| 16 | ?-> | SF | 23.06.2001 (25) | ||
| 18 | -> | SG | 20.07.1991 (35) | ||
| 20 | -> | PF | 20.09.1993 (32) | ||
| 22 | -> | SF | 23.02.1995 (31) | ||
| 22 | SF | 14.09.1989 (36) | ->![]() | ||
| 24 | SF | 09.12.1996 (29) | |||
| 31 | C | 31.07.1997 (29) | ->![]() | ||
| 42 | PF / C | 07.09.1988 (37) | |||
| 45 | -> | PG | 05.09.1998 (27) | ||
| 55 | PF / SF | 22.04.1994 (32) |
Letzte Spiele 2024/2025
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Tyler Herro | 79 | 24,2 |
| Andrew Wiggins | 19 | 19,1 |
| Bam Adebayo | 80 | 18,0 |
| Jimmy Butler | 25 | 17,0 |
| Duncan Robinson | 76 | 10,9 |
| Nikola Jović | 46 | 10,7 |
| Davion Mitchell | 32 | 10,6 |
| Terry Rozier | 64 | 10,6 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Bam Adebayo | 80 | 9,7 |
| Kel'el Ware | 66 | 7,4 |
| Tyler Herro | 79 | 5,2 |
| Jimmy Butler | 25 | 5,2 |
| Andrew Wiggins | 19 | 4,7 |
| Jaime Jaquez Jr. | 67 | 4,3 |
| Kevin Love | 23 | 4,1 |
| Nikola Jović | 46 | 3,9 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Tyler Herro | 79 | 5,5 |
| Davion Mitchell | 32 | 5,4 |
| Jimmy Butler | 25 | 4,8 |
| Bam Adebayo | 80 | 4,3 |
| Andrew Wiggins | 19 | 3,5 |
| Nikola Jović | 46 | 2,8 |
| Terry Rozier | 64 | 2,6 |
| Kyle Anderson | 27 | 2,6 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 43 | 39 | 10. Eastern Conference |
| 2025/2026 | NBA Play-In | 1 | 0 | 1 | Play-In |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 37 | 45 | 10. Eastern Conference |
| 2024/2025 | NBA Play-In | 2 | 2 | 0 | Play-In |
| 2024/2025 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 46 | 36 | 8. Eastern Conference |
| 2023/2024 | NBA Play-In | 2 | 1 | 1 | Play-In |
| 2023/2024 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 44 | 38 | 7. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO Playoffs | 23 | 13 | 10 | NBA Finals |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 53 | 29 | 1. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO Playoffs | 18 | 11 | 7 | Conference Finals |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 40 | 32 | 6. Eastern Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2019/2020 | NBA | 73 | 44 | 29 | 5. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO Playoffs | 21 | 14 | 7 | NBA Finals |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 39 | 43 | 9. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 44 | 38 | 6. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |












