
Teamprofil
Los Angeles Lakers
Los Angeles, California
Saison auf einen Blick
Bilanz
50-32
82 Spiele
Regular Season
5. Western Conference
Conference-Platzierung
Playoffs
First Round
1-4
- Kurzname
- LA Lakers
- Gegründet
- 01.01.1947
- Arena
- Crypto.com Arena
- Kapazität
- 18.997
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 24.06.2024 | 30.06.2027 |
Kader 2024/2025
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SG | 19.06.2003 (23) | ->![]() | ||
| 1 | PG | 23.02.1996 (30) | ->![]() | ||
| 2 | PF | 03.04.1999 (27) | |||
| 3 | PF | 11.03.1993 (33) | ->![]() | ||
| 4 | ?-> | SF / SG | 19.04.2001 (25) | ||
| 5 | SF | 01.09.1999 (26) | ->? | ||
| 7 | PG | 14.06.1996 (30) | |||
| 9 | ?-> | PG / SG | 06.10.2004 (21) | ||
| 10 | -> | C | 20.06.2000 (26) | ||
| 11 | C | 23.05.2000 (26) | |||
| 12 | SG | 10.02.2003 (23) | ->![]() | ||
| 14 | -> | PF / C | 29.01.1992 (34) | ||
| 15 | SG | 29.05.1998 (28) | |||
| 17 | -> | PF / SF | 04.05.1993 (33) | ||
| 20 | SF | 27.07.2002 (24) | ->![]() | ||
| 20 | -> | SG | 26.09.1996 (29) | ||
| 23 | SF / PF | 30.12.1984 (41) | |||
| 27 | -> | C | 16.06.1993 (33) | ||
| 28 | PF | 08.02.1998 (28) | |||
| 30 | -> | SG / PG | 23.10.1998 (27) | ||
| 35 | PF | 27.09.1995 (30) | ->? | ||
| 41 | ?-> | - | 27.05.2001 (25) | ->? | |
| 55 | -> | C | 28.11.1999 (26) | ||
| 77 | -> | PG / SF | 28.02.1999 (27) | ||
| 88 | -> | PF | 02.09.1989 (36) | ||
| 94 | -> | - | 23.01.2003 (23) | ->![]() |
Letzte Spiele 2024/2025
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Luka Dončić | 28 | 28,2 |
| Anthony Davis | 42 | 25,7 |
| LeBron James | 70 | 24,4 |
| Austin Reaves | 73 | 20,2 |
| Rui Hachimura | 59 | 13,1 |
| D'Angelo Russell | 29 | 12,4 |
| Dalton Knecht | 78 | 9,1 |
| Max Christie | 46 | 8,5 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Anthony Davis | 42 | 11,9 |
| Luka Dončić | 28 | 8,1 |
| LeBron James | 70 | 7,8 |
| Jarred Vanderbilt | 36 | 5,1 |
| Rui Hachimura | 59 | 5,0 |
| Jaxson Hayes | 56 | 4,8 |
| Austin Reaves | 73 | 4,5 |
| Jordan Goodwin | 29 | 3,9 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| LeBron James | 70 | 8,2 |
| Luka Dončić | 28 | 7,5 |
| Austin Reaves | 73 | 5,8 |
| D'Angelo Russell | 29 | 4,7 |
| Anthony Davis | 42 | 3,4 |
| Markieff Morris | 8 | 2,1 |
| Rui Hachimura | 59 | 1,4 |
| Max Christie | 46 | 1,4 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 53 | 29 | 4. Western Conference |
| 2025/2026 | NBA-PO Playoffs | 10 | 4 | 6 | Conference Semifinals |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 50 | 32 | 5. Western Conference |
| 2024/2025 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 47 | 35 | 8. Western Conference |
| 2023/2024 | NBA Play-In | 1 | 1 | 0 | Play-In |
| 2023/2024 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 43 | 39 | 7. Western Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO Playoffs | 16 | 8 | 8 | Conference Finals |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 33 | 49 | 11. Western Conference |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 42 | 30 | 6. Western Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO Playoffs | 6 | 2 | 4 | First Round |
| 2019/2020 | NBA | 71 | 52 | 19 | 1. Western Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO Playoffs | 21 | 16 | 5 | Champion |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 37 | 45 | 10. Western Conference |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 35 | 47 | 11. Western Conference |












