Wann wurde Anthony Davis geboren?
Anthony Davis wurde am 11.03.1993 geboren.
Anthony Davis spielt aktuell für Washington Wizards. Die jüngsten verfügbaren Saisonwerte stammen aus NBA 2025/2026. Für Anthony Davis sind dort 20 Einsätze mit durchschnittlich 20,4 Punkten, 11,1 Rebounds und 2,8 Assists pro Spiel erfasst.
Teams
4
Teamkarriere
01.07.2012 - 30.06.2027
Wettbewerbe
NBA / NBA-PI / NBA-PO
Letzte Station
Washington Wizards (Spieler)
Spiele
531
Minuten
18.406
Punkte
13.414
Rebounds
5.928
Assists
1.640
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards | 05.02.2026 - 30.06.2027 | 2026 - 2027 | C / PF | - | 30.06.2027 |
Dallas Mavericks | 02.02.2025 - 04.02.2026 | 2025 - 2026 | C / PF | 3 | 30.06.2026 |
Los Angeles Lakers | 01.07.2019 - 07.02.2025 | 2020 - 2025 | PF | 3 | 30.06.2025 |
New Orleans Pelicans | 01.07.2012 - 30.06.2019 | 2013 - 2019 | PF / C | 23 | - |
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht für gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 20 | 20 | 31,3 | 20,4 | 53,5% | 27% | 72,8% | 3,1 | 8,0 | 11,1 | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
| 2024/2025 | NBA | 51 | 51 | 33,4 | 24,7 | 55,3% | 28,2% | 77,5% | 2,6 | 8,9 | 11,6 | 3,5 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| 2024/2025 | NBA-PI | 2 | 2 | 35,9 | 33,5 | 51,3% | 38,5% | 85,7% | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2023/2024 | NBA | 76 | 76 | 35,5 | 24,7 | 58,2% | 27,1% | 81,6% | 3,1 | 9,5 | 12,6 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| 2023/2024 | NBA-PI | 1 | 1 | 40,2 | 20,0 | 37,5% | - | 80% | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| 2023/2024 | NBA-PO | 5 | 5 | 41,6 | 27,8 | 67% | 0% | 80,8% | 3,0 | 12,6 | 15,6 | 4,0 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 3,8 |
| 2022/2023 | NBA | 56 | 54 | 34,0 | 25,9 | 58,9% | 25,7% | 78,4% | 3,5 | 9,1 | 12,5 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
| 2022/2023 | NBA-PO | 16 | 16 | 38,0 | 22,6 | 53,1% | 33,3% | 85,2% | 2,4 | 11,7 | 14,1 | 2,6 | 1,4 | 3,1 | 2,1 | 2,9 |
| 2021/2022 | NBA | 40 | 40 | 35,1 | 23,2 | 57,1% | 18,6% | 71,3% | 2,7 | 7,2 | 9,9 | 3,1 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| 2020/2021 | NBA | 36 | 36 | 32,3 | 21,8 | 53,6% | 26% | 73,7% | 1,7 | 6,2 | 7,9 | 3,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 1,7 |
| 2020/2021 | NBA-PO | 5 | 5 | 28,8 | 17,4 | 45,1% | 18,2% | 83,3% | 1,4 | 5,2 | 6,6 | 2,6 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 2019/2020 | NBA | 62 | 62 | 34,3 | 26,1 | 54,6% | 33% | 84,6% | 2,3 | 7,0 | 9,3 | 3,2 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| 2019/2020 | NBA-PO | 21 | 21 | 36,6 | 27,7 | 60,9% | 38,3% | 83,2% | 2,6 | 7,1 | 9,7 | 3,5 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,7 |
| 2018/2019 | NBA | 56 | 56 | 33,0 | 25,9 | 54,7% | 33,1% | 79,4% | 3,1 | 8,9 | 12,0 | 3,9 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 2,4 |
| 2017/2018 | NBA | 75 | 75 | 36,4 | 28,1 | 55,8% | 34% | 82,8% | 2,5 | 8,6 | 11,1 | 2,3 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
| 2017/2018 | NBA-PO | 9 | 9 | 39,8 | 30,1 | 54,9% | 27,3% | 82,8% | 2,7 | 10,8 | 13,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 |
Datenbasierter Vergleich
Gegenüber NBA 2024/2025 zeigen die regulären Saisonwerte in NBA 2025/2026 folgende Entwicklung:
Am deutlichsten veränderte sich der Punkteschnitt: Er liegt 4,3 Punkte pro Spiel unter dem Wert der Vorsaison.
Form der letzten 10 Ligaspiele
Anthony Davis kommt in diesem Zeitraum auf 21,1 Punkte, 11,9 Rebounds und 2,4 Assists pro Spiel. Der Punkteschnitt liegt damit 0,7 Punkte über dem Saisonschnitt.
Die beste Platzierung im Vergleich mit anderen Spielern derselben Positionsgruppe ergibt sich aktuell hier: Mit 20,4 Punkten pro Spiel belegt Anthony Davis in dieser Saison unter den Centern Rang 6 von 110.
Bestwerte in erfassten Ligaspielzeiten
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | L 114:116 | 21 | 10/18 | 0/2 | 1/1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 06.01.2026 | NBA | ![]() | @ Sacramento Kings | W 100:98 | 19 | 7/22 | 0/1 | 5/7 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -6 |
| 03.01.2026 | NBA | ![]() | vs Houston Rockets | W 110:104 | 26 | 9/13 | 0/2 | 8/9 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | -4 |
| 01.01.2026 | NBA | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 108:123 | 13 | 6/12 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| 25.12.2025 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | L 116:126 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23.12.2025 | NBA | ![]() | vs Denver Nuggets | W 131:130 | 31 | 11/17 | 1/2 | 6/6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 22.12.2025 | NBA | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 113:119 | 35 | 15/25 | 1/3 | 2/3 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | -11 |
| 20.12.2025 | NBA | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 114:121 | 24 | 11/18 | 0/2 | 2/2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 18.12.2025 | NBA | ![]() | vs Detroit Pistons | W 116:114 | 15 | 6/16 | 1/2 | 0/0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 12.12.2025 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 119:111 | 24 | 10/20 | 0/1 | 4/5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Kurze Antworten aus den Stammdaten und der aktuellen Spielerkarriere.
Anthony Davis wurde am 11.03.1993 geboren.
Anthony Davis wurde in Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten geboren.
Die Nationalität von Anthony Davis ist Vereinigte Staaten.
Anthony Davis spielt aktuell für Washington Wizards.
Anthony Davis spielt auf der Position C / PF.
Auf Hooppedia findest du erfasste Saisonstatistiken, Boxscore-Zeilen, Spielverläufe und Karrierewerte von Anthony Davis.
Der Vereinsweg und der statistisch abgedeckte Teil der Karriere.
Der auf Hooppedia erfasste Vereinskarriereverlauf von Anthony Davis erstreckt sich über den Zeitraum 01.07.2012 - 30.06.2027. Anthony Davis spielte dabei für die Vereine New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks und Washington Wizards.
Die folgenden Summen beziehen sich ausschließlich auf die auf Hooppedia verfügbaren Boxscores aus dem Zeitraum 18.10.2017 - 08.01.2026 und bilden bei unvollständiger historischer Abdeckung nicht zwingend die gesamte Profikarriere ab. Erfasst sind 531 Einsätze mit insgesamt 13.414 Punkten, 5.928 Rebounds und 1.640 Assists. Die Ligabestwerte oberhalb beziehen sich ausschließlich auf reguläre Saisonwettbewerbe; Play-In- und Playoff-Daten werden dafür nicht mit Ligaspielzeiten vermischt.