
Teamprofil
Hamburg Towers
Hamburg
Saison auf einen Blick
Bilanz
17-17
34 Spiele
Regular Season
10. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Hamburg
- Gegründet
- 01.01.2013
- Arena
- Edel-optics.de Arena
- Kapazität
- 3.400
Kader 2023/2024
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 06.09.2002 (24) | ||
| 2 | PG | 05.02.1998 (28) | ||
| 3 | PG | 15.02.1997 (29) | ||
| 4 | C | 14.02.1999 (27) | ||
| 5 | PG | 01.11.1994 (31) | ||
| 6 | PG | 14.06.2003 (23) | ||
| 7 | SF | 08.08.1995 (31) | ||
| 8 | PG | 25.08.1996 (30) | ||
| 9 | SG | 17.03.2004 (22) | ||
| 10 | C | 06.11.1997 (28) | ||
| 11 | SF | 08.12.1996 (29) | ||
| 12 | PF | 24.03.1993 (33) | ||
| 13 | ![]() | SF | 22.01.1997 (29) | |
| 14 | SF / SG | 01.02.1995 (31) | ||
| 18 | C | 20.02.1990 (36) | ||
| 22 | PG | 24.07.2006 (20) | ||
| 29 | SF | 05.12.2002 (23) | ||
| 42 | SG | 30.09.1998 (28) | ||
| 55 | PG / SG | 06.06.1997 (29) |
Trainer & Staff
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 09.01.2023 | 30.06.2027 |
News zu Hamburg Towers
Zum NewstickerLetzte Spiele 2023/2024
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Aljami Durham | 32 | 15,0 |
| V. J. King | 35 | 13,4 |
| William Christmas | 36 | 12,9 |
| Aleksander Dziewa | 30 | 12,0 |
| Mark Hughes | 30 | 11,0 |
| Brae Ivey | 16 | 10,0 |
| Lukas Meisner | 34 | 6,2 |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | 33 | 6,1 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Seth Hinrichs | 33 | 4,3 |
| William Christmas | 36 | 4,2 |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | 33 | 4,0 |
| V. J. King | 35 | 3,9 |
| Aljami Durham | 32 | 3,4 |
| Aleksander Dziewa | 30 | 3,4 |
| Lukas Meisner | 34 | 3,1 |
| Mark Hughes | 30 | 2,7 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Aljami Durham | 32 | 4,0 |
| William Christmas | 36 | 2,6 |
| Brae Ivey | 16 | 2,4 |
| Seth Hinrichs | 33 | 2,1 |
| Terrell Gomez | 2 | 2,0 |
| Mark Hughes | 30 | 1,8 |
| Aleksander Dziewa | 30 | 1,2 |
| Lukas Meisner | 34 | 1,2 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | BBL | 5 | 1 | 4 | 15. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | BBL | 34 | 13 | 21 | 14. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | BBL | 32 | 15 | 17 | 13. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | BBL | 34 | 17 | 17 | 10. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | BBL Play-In | 2 | 1 | 1 | Play-In |
| 2022/2023 | BBL | 34 | 12 | 22 | 15. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | BBL | 34 | 19 | 15 | 7. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | BBL-PO Playoffs | 3 | 0 | 3 | Viertelfinale |
| 2020/2021 | BBL | 34 | 21 | 13 | 7. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | BBL-PO Playoffs | 3 | 0 | 3 | Viertelfinale |









