
Teamprofil
Brooklyn Nets
New York City
Saison auf einen Blick
Bilanz
48-24
72 Spiele
Regular Season
2. Eastern Conference
Conference-Platzierung
Playoffs
Conference Semifinals
7-5
- Kurzname
- Brooklyn
- Gegründet
- 01.01.1967
- Arena
- Barclays Center
- Kapazität
- 17.732
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Co-Trainer | 01.11.2020 | 31.07.2021 | |
| Trainer | 08.03.2020 | 31.10.2020 | |
| Trainer | 01.11.2020 | 31.10.2022 |
Kader 2020/2021
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 19.06.1996 (30) | ->![]() | ||
| 0 | SF / PF | 05.02.1998 (28) | ->![]() | ||
| 1 | PG / SG | 20.03.1980 (46) | ->? | ||
| 1 | -> | SG | 15.08.1996 (29) | ||
| 1 | SG | 05.11.1995 (30) | ->![]() | ||
| 2 | -> | PF | 16.03.1989 (37) | ||
| 2 | SF | 22.03.1994 (32) | ->![]() | ||
| 2 | -> | SF / PF | 23.09.1997 (28) | ->![]() | |
| 4 | PG | 21.11.1995 (30) | ->![]() | ||
| 6 | C | 21.07.1988 (38) | |||
| 7 | SF | 29.09.1988 (37) | |||
| 8 | -> | PF | 28.08.1986 (39) | ||
| 8 | SG | 07.05.1992 (34) | ->![]() | ||
| 9 | SF | 09.05.1995 (31) | |||
| 10 | SF | 19.11.1993 (32) | ->![]() | ||
| 10 | SG | 07.05.1992 (34) | |||
| 11 | PG | 23.03.1992 (34) | |||
| 12 | SG | 06.09.1991 (34) | |||
| 13 | SF | 08.05.1999 (27) | ->![]() | ||
| 13 | -> | SG | 26.08.1989 (36) | ||
| 13 | -> | SG | 13.03.1997 (29) | ||
| 14 | -> | C | 03.02.1993 (33) | ->![]() | |
| 14 | ?-> | PF / C | 21.03.2000 (26) | ||
| 17 | SG | 08.05.1986 (40) | ->![]() | ||
| 21 | -> | C / PF | 19.07.1985 (41) | ||
| 21 | SF | 10.05.1987 (39) | ->![]() | ||
| 21 | -> | SG / SF | 26.06.1990 (36) | ->? | |
| 22 | SF | 25.08.1994 (31) | ->![]() | ||
| 22 | -> | SG / SF | 04.12.1991 (34) | ->![]() | |
| 24 | -> | PF / SF | 22.04.1996 (30) | ||
| 26 | PG / SG | 06.04.1993 (33) | |||
| 31 | C | 21.04.1998 (28) | ->![]() | ||
| 33 | C | 17.04.1999 (27) | |||
| 35 | SF | 29.09.1988 (37) | ->![]() | ||
| 42 | PF / SF | 24.04.1988 (38) | ->? | ||
| 45 | PF | 07.08.1997 (28) | ->![]() | ||
| 55 | -> | PG | 18.08.1990 (35) |
Letzte Spiele 2020/2021
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Kevin Durant | 35 | 26,9 |
| Kyrie Irving | 54 | 26,9 |
| James Harden | 36 | 24,6 |
| Caris LeVert | 12 | 18,5 |
| Joe Harris | 69 | 14,1 |
| LaMarcus Aldridge | 5 | 12,8 |
| Jarrett Allen | 12 | 11,2 |
| Jeff Green | 68 | 11,0 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Jarrett Allen | 12 | 10,4 |
| James Harden | 36 | 8,5 |
| DeAndre Jordan | 57 | 7,5 |
| Kevin Durant | 35 | 7,0 |
| Bruce Brown | 65 | 5,4 |
| Nic Claxton | 31 | 5,2 |
| Alize Johnson | 18 | 5,0 |
| Kyrie Irving | 54 | 4,8 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| James Harden | 36 | 10,9 |
| Kyrie Irving | 54 | 6,0 |
| Caris LeVert | 12 | 6,0 |
| Kevin Durant | 35 | 5,5 |
| Mike James | 13 | 4,2 |
| Spencer Dinwiddie | 3 | 3,0 |
| LaMarcus Aldridge | 5 | 2,6 |
| Blake Griffin | 26 | 2,4 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 20 | 62 | 13. Eastern Conference |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 26 | 56 | 12. Eastern Conference |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 32 | 50 | 11. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 45 | 37 | 6. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 44 | 38 | 8. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 48 | 24 | 2. Eastern Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO Playoffs | 12 | 7 | 5 | Conference Semifinals |
| 2019/2020 | NBA | 72 | 35 | 37 | 7. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 41 | 41 | 8. Eastern Conference |
| 2018/2019 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 28 | 54 | 12. Eastern Conference |





















