
Teamprofil
Alvark Tokyo
Tokyo
Saison auf einen Blick
Bilanz
41-19
60 Spiele
Regular Season
4. East Division
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Viertelfinale
0-2
- Kurzname
- Tokyo
- Gegruendet
- 01.01.1948
- Arena
- Arena Tachikawa Tachihi
- Kapazitaet
- 3.000
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2022 | 30.06.2026 |
Kader 2025/2026
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 25.10.2025 | 30.06.2026 | |
| 00 | - | 01.03.2025 | 24.10.2025 | |
| 2 | - | 05.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 3 | - | 07.10.2023 | 30.06.2026 | |
| 4 | - | 08.11.2025 | 23.12.2025 | |
| 5 | - | 03.10.2025 | 30.06.2026 | |
| 9 | SG | 01.07.2021 | 30.06.2026 | |
| 10 | SF / PF | 01.07.2016 | 30.06.2026 | |
| 11 | PF / C | 01.07.2021 | 30.06.2026 | |
| 13 | - | 05.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 17 | - | 03.10.2025 | 30.06.2026 | |
| 21 | C | 01.07.2018 | 30.06.2026 | |
| 22 | PF / C | 01.07.2021 | 30.06.2026 | |
| 25 | - | 07.10.2023 | 30.06.2026 | |
| 33 | - | 03.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 35 | - | 07.03.2026 | 30.06.2026 | |
| 44 | - | 06.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 60 | - | 20.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 75 | SG | 01.07.2019 | 30.06.2026 |
Letzte Spiele 2025/2026
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Sebastian Saiz | 59 | 17,3 |
| Marcus Foster | 59 | 15,8 |
| Brandon Davies | 23 | 13,3 |
| Shuto Ando | 57 | 10,3 |
| Ryan Rossiter | 44 | 7,9 |
| Kai Toews | 30 | 7,8 |
| Chase Fieler | 16 | 7,2 |
| Frank Kaminsky | 3 | 7,0 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Ryan Rossiter | 44 | 10,8 |
| Sebastian Saiz | 59 | 7,4 |
| Brandon Davies | 23 | 4,9 |
| Chase Fieler | 16 | 4,9 |
| Frank Kaminsky | 3 | 3,3 |
| Marcus Foster | 59 | 3,0 |
| Shuto Ando | 57 | 2,5 |
| Ira Brown | 4 | 2,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Ryan Rossiter | 44 | 5,5 |
| Kai Toews | 30 | 4,8 |
| Marcus Foster | 59 | 3,2 |
| Taiki Osakabe | 57 | 3,0 |
| Chase Fieler | 16 | 2,2 |
| Brandon Davies | 23 | 1,9 |
| Sota Okura | 52 | 1,9 |
| Shuto Ando | 57 | 1,6 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bleague | 60 | 41 | 19 | 4. East Division |
| 2025/2026 | Bleague-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2024/2025 | Bleague | 60 | 44 | 16 | 2. Central District |
| 2024/2025 | Bleague-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2023/2024 | Bleague | 60 | 48 | 12 | 2. East District |
| 2023/2024 | Bleague-PO Playoffs | 3 | 1 | 2 | Viertelfinale |
| 2022/2023 | Bleague | 60 | 42 | 18 | 2. East District |
| 2022/2023 | Bleague-PO Playoffs | 5 | 2 | 3 | Halbfinale |
| 2021/2022 | Bleague | 53 | 39 | 14 | 3. East Division |
| 2021/2022 | Bleague-PO Playoffs | 3 | 1 | 2 | Viertelfinale |
| 2020/2021 | Bleague | 56 | 32 | 24 | 6. East Division |






