Saison Game Log
Yanyu Liu 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
38
Minuten
472
Punkte
132
Rebounds
74
Assists
16
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 38 | 4 | 12,4 | 3,5 | 43,4% | 50% | 65,8% | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 55:105 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 20.04.2026 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 65:84 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 |
| 18.04.2026 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 75:93 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 16.04.2026 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 66:82 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 13.04.2026 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 81:98 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10.04.2026 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 84:117 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| 07.04.2026 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 103:84 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2026 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 72:111 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 29.03.2026 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 86:111 | 4 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 27.03.2026 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 72:78 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25.03.2026 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 82:75 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 23.03.2026 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 88:86 | 11 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21.03.2026 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 73:98 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| 18.03.2026 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 88:102 | 8 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| 15.03.2026 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 96:90 | 10 | 2/7 | 0/0 | 6/9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13.03.2026 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | W 89:82 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 11.03.2026 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 74:85 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31.01.2026 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 74:105 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 28.01.2026 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 81:89 | 11 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 26.01.2026 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 84:87 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 24.01.2026 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 96:93 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19.01.2026 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | L 68:77 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| 17.01.2026 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 103:79 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 15.01.2026 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 67:80 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13.01.2026 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 85:108 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| 11.01.2026 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 74:82 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 08.01.2026 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 77:74 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.01.2026 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 83:72 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 04.01.2026 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 72:86 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 02.01.2026 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 82:104 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 30.12.2025 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 84:95 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28.12.2025 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 74:87 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24.12.2025 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 87:73 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22.12.2025 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 82:77 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 |
| 20.12.2025 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 92:86 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 18.12.2025 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 90:80 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 16.12.2025 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 81:99 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 14.12.2025 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 85:95 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |



















