Saison Game Log
Yanyu Liu 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
31
Minuten
318
Punkte
96
Rebounds
63
Assists
11
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 26 | 3 | 10,2 | 2,9 | 45,3% | - | 81% | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,6 |
| CBA-PO | 5 | 0 | 10,6 | 4,2 | 66,7% | - | 50% | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,6 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | W 104:95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17.05.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 97:86 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 121:112 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 11.05.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 116:95 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 08.05.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 107:90 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 02.04.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 116:102 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 31.03.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 97:95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 28.03.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 101:82 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 24.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 69:96 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 21.03.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 113:66 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| 07.02.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 106:85 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 21.01.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 104:97 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 |
| 19.01.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 89:75 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 118:112 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 07.01.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 92:76 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 |
| 03.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 91:103 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 93:76 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 24.12.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 116:88 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 100:79 | 5 | 1/5 | 0/0 | 3/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10.12.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 113:89 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 08.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 85:75 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 06.12.2023 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 74:100 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 111:108 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01.12.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 121:116 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 15.11.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 107:75 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 12.11.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 109:91 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 10.11.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | W 102:91 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 06.11.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 117:92 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 01.11.2023 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 106:76 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24.10.2023 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 108:94 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 21.10.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 109:85 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
















