Saison Game Log
Xiaoxu Li 2022/2023
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
48
Minuten
1.335
Punkte
310
Rebounds
289
Assists
49
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 37 | 34 | 26,3 | 6,1 | 51,6% | 35,1% | 45,2% | 2,1 | 3,6 | 5,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| CBA-PO | 11 | 11 | 33,0 | 7,7 | 48,8% | 31,8% | 50% | 2,9 | 4,4 | 7,3 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 3,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 106:70 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 13.05.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 94:68 | 7 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 10.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 111:93 | 12 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 08.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 107:99 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 05.05.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 95:84 | 15 | 2/4 | 3/5 | 2/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 03.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 100:80 | 16 | 5/8 | 2/4 | 0/2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 01.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 77:87 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 28.04.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 94:99 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 26.04.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 100:88 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 20.04.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Beijing Ducks | W 105:86 | 10 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 18.04.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Beijing Ducks | W 97:84 | 7 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 05.04.2023 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 116:87 | 7 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 03.04.2023 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 69:87 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 30.03.2023 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 127:99 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 28.03.2023 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 85:88 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 21.03.2023 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 105:77 | 14 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 19.03.2023 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 115:98 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 17.03.2023 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 97:71 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 15.03.2023 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 105:109 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| 10.03.2023 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | W 99:77 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 08.03.2023 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 105:78 | 12 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| 03.03.2023 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 101:75 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 01.03.2023 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 114:119 | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -15 |
| 18.01.2023 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 99:108 | 12 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 16.01.2023 | CBA | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 116:88 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 14.01.2023 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 105:87 | 5 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 10.01.2023 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 82:74 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 08.01.2023 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 110:92 | 16 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 06.01.2023 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 110:98 | 19 | 5/5 | 3/6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 04.01.2023 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 104:87 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 02.01.2023 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 112:108 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31.12.2022 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 114:99 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 27.12.2022 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 78:81 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 25.12.2022 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 98:91 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23.12.2022 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 112:76 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 14.12.2022 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 85:99 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 12.12.2022 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 112:100 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 09.12.2022 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 104:90 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| 07.12.2022 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 103:63 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 30.10.2022 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 102:85 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 27.10.2022 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 90:91 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 25.10.2022 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 92:85 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22.10.2022 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 81:70 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 20.10.2022 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 107:110 | 9 | 2/6 | 1/9 | 2/5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -26 |
| 18.10.2022 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 107:90 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 16.10.2022 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 93:77 | 14 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 14.10.2022 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 83:81 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 10.10.2022 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 74:64 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 18 |


















