Saison Game Log
Xiaoxu Li 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
37
Minuten
816
Punkte
172
Rebounds
181
Assists
43
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 28 | 26 | 22,8 | 5,5 | 55,4% | 37,7% | 22,2% | 2,4 | 3,0 | 5,3 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 2,3 |
| CBA-PO | 9 | 9 | 19,8 | 2,0 | 60% | 15,4% | 0% | 1,0 | 2,6 | 3,6 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 3,1 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2022 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 100:82 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 24.04.2022 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 87:73 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22.04.2022 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 99:90 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 20.04.2022 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 98:75 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| 16.04.2022 | CBA-PO | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 117:116 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
| 14.04.2022 | CBA-PO | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 96:83 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 12.04.2022 | CBA-PO | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 92:79 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 09.04.2022 | CBA-PO | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 115:109 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| 07.04.2022 | CBA-PO | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 116:104 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 22.03.2022 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 134:90 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 42 |
| 18.03.2022 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | W 121:101 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 15.03.2022 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 121:85 | 10 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 01.03.2022 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 85:108 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 24.01.2022 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 118:102 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 22.01.2022 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 85:80 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 20.01.2022 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 87:109 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 18.01.2022 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 110:98 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| 15.01.2022 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 109:83 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 13.01.2022 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 102:90 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 11.01.2022 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 92:90 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 09.01.2022 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 106:88 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 07.01.2022 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 103:95 | 12 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 04.01.2022 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 93:80 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 28.12.2021 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 112:93 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14.11.2021 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 102:94 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 11.11.2021 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 97:86 | 6 | 3/6 | 0/3 | 0/1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 08.11.2021 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | W 114:97 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 06.11.2021 | CBA | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 117:89 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 04.11.2021 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 129:97 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 02.11.2021 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 99:70 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 31.10.2021 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 112:100 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 28.10.2021 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 114:103 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 25.10.2021 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | W 109:99 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 23.10.2021 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 99:107 | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 21.10.2021 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 103:88 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 19.10.2021 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | W 98:87 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17.10.2021 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 107:89 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |

















