Saison Game Log
Takumi Saito 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
64
Minuten
1.595
Punkte
799
Rebounds
132
Assists
348
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 60 | 60 | 24,5 | 12,4 | 48,6% | 41,5% | 80,9% | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 5,4 | 1,5 | 0,1 | 1,8 | 1,6 |
| Bleague-PO | 4 | 4 | 31,1 | 13,8 | 47,4% | 39,1% | 76,9% | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 6,3 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 74:90 | 12 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 15.05.2026 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 65:85 | 7 | 0/3 | 2/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | -20 |
| 10.05.2026 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 75:66 | 12 | 3/5 | 1/3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 09.05.2026 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 89:82 | 24 | 3/6 | 4/9 | 6/8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 03.05.2026 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 79:93 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 02.05.2026 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 66:89 | 14 | 4/5 | 2/7 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | -15 |
| 26.04.2026 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 74:90 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| 25.04.2026 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 69:87 | 12 | 1/6 | 3/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| 22.04.2026 | ![]() | @ Saga Ballooners | L 66:71 | 11 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | -4 |
| 19.04.2026 | ![]() | vs Shiga Lake Stars | L 84:86 | 34 | 3/7 | 7/9 | 7/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 18.04.2026 | ![]() | vs Shiga Lake Stars | W 106:95 | 22 | 6/7 | 2/4 | 4/7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15.04.2026 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | W 80:76 | 22 | 2/3 | 2/6 | 12/12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 12.04.2026 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | L 61:91 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -29 |
| 11.04.2026 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 89:79 | 17 | 0/1 | 5/8 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 08.04.2026 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | L 82:90 | 15 | 1/4 | 3/12 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 05.04.2026 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 91:58 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 04.04.2026 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 92:65 | 14 | 0/1 | 4/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 01.04.2026 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | W 74:66 | 15 | 3/5 | 1/8 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 29.03.2026 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | L 74:78 | 11 | 1/2 | 2/5 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 28.03.2026 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | L 79:88 | 12 | 2/3 | 1/4 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 15.03.2026 | ![]() | @ Koshigaya Alphas | W 109:80 | 14 | 1/4 | 3/5 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 14.03.2026 | ![]() | @ Koshigaya Alphas | W 101:72 | 12 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 11.03.2026 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 76:72 | 8 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 08.03.2026 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 72:69 | 12 | 0/3 | 4/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 07.03.2026 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 97:69 | 9 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 15.02.2026 | ![]() | @ Sendai 89ERS | L 74:83 | 14 | 2/3 | 3/7 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| 14.02.2026 | ![]() | @ Sendai 89ERS | W 96:91 | 23 | 4/6 | 5/6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 08.02.2026 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | W 84:59 | 9 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 07.02.2026 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | W 72:62 | 9 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.02.2026 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 70:80 | 12 | 3/4 | 2/6 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.01.2026 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 95:75 | 10 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 28.01.2026 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 91:87 | 26 | 0/1 | 7/9 | 5/7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 25.01.2026 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 77:62 | 12 | 3/3 | 1/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 24.01.2026 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 83:78 | 11 | 0/6 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 04.01.2026 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | W 91:60 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 03.01.2026 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | W 83:69 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 28.12.2025 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 88:97 | 18 | 3/4 | 3/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 27.12.2025 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | W 92:67 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24.12.2025 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 75:86 | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 21.12.2025 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 83:87 | 15 | 2/4 | 3/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| 20.12.2025 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 78:80 | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -15 |
| 14.12.2025 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 89:68 | 11 | 3/8 | 1/4 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 13.12.2025 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 82:68 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10.12.2025 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | W 73:60 | 13 | 2/5 | 2/4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 07.12.2025 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 86:87 | 15 | 3/7 | 3/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 06.12.2025 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | W 75:73 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 16.11.2025 | ![]() | @ Alvark Tokyo | W 74:66 | 19 | 4/5 | 2/7 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15.11.2025 | ![]() | @ Alvark Tokyo | W 79:58 | 9 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 12.11.2025 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 72:52 | 11 | 2/2 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 09.11.2025 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 87:95 | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| 08.11.2025 | ![]() | @ Nagasaki Velca | W 96:91 | 22 | 3/8 | 5/8 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 05.11.2025 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | W 88:58 | 11 | 2/4 | 2/5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 02.11.2025 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 100:69 | 20 | 3/5 | 4/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 01.11.2025 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 75:64 | 11 | 3/4 | 1/5 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 29.10.2025 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 84:76 | 13 | 3/5 | 2/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 26.10.2025 | ![]() | vs Altiri Chiba | W 98:68 | 17 | 4/8 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 25.10.2025 | ![]() | vs Altiri Chiba | W 87:75 | 15 | 2/4 | 3/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 19.10.2025 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 90:73 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 18.10.2025 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 86:72 | 12 | 5/7 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 15.10.2025 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 82:69 | 5 | 1/8 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 12.10.2025 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 87:70 | 13 | 3/7 | 1/4 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 11.10.2025 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 85:66 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 05.10.2025 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | L 77:81 | 12 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 04.10.2025 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 68:56 | 16 | 4/6 | 2/6 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

























