Saison Game Log
Rui Hachimura 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
42
Minuten
944
Punkte
475
Rebounds
160
Assists
48
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 42 | 13 | 22,5 | 11,3 | 51,2% | 44,7% | 69,7% | 0,6 | 3,2 | 3,8 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 1,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | NBA | ![]() | @ Charlotte Hornets | L 108:124 | 21 | 8/15 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 08.04.2022 | NBA | ![]() | vs New York Knicks | L 92:114 | 21 | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 06.04.2022 | NBA | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 103:118 | 9 | 4/7 | 0/5 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| 05.04.2022 | NBA | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | W 132:114 | 21 | 5/11 | 3/4 | 2/6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 03.04.2022 | NBA | ![]() | @ Boston Celtics | L 102:144 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| 01.04.2022 | NBA | ![]() | vs Dallas Mavericks | W 135:103 | 21 | 5/10 | 3/4 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 30.03.2022 | NBA | ![]() | vs Orlando Magic | W 127:110 | 17 | 6/11 | 1/4 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 29.03.2022 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | L 94:107 | 21 | 6/7 | 2/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 27.03.2022 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | W 123:115 | 6 | 0/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 25.03.2022 | NBA | ![]() | @ Detroit Pistons | W 100:97 | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24.03.2022 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 102:114 | 10 | 5/8 | 0/3 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 21.03.2022 | NBA | ![]() | @ Houston Rockets | L 97:115 | 16 | 5/8 | 2/5 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| 19.03.2022 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Lakers | W 127:119 | 10 | 5/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 18.03.2022 | NBA | ![]() | @ New York Knicks | L 97:100 | 11 | 2/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 16.03.2022 | NBA | ![]() | vs Denver Nuggets | L 109:127 | 12 | 6/10 | 0/5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 14.03.2022 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | L 112:126 | 12 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 12.03.2022 | NBA | ![]() | @ Portland Trail Blazers | L 118:127 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 11.03.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Lakers | L 109:122 | 15 | 4/8 | 2/3 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 09.03.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 109:115 | 18 | 6/6 | 1/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 06.03.2022 | NBA | ![]() | vs Indiana Pacers | W 133:123 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 04.03.2022 | NBA | ![]() | vs Atlanta Hawks | L 114:117 | 19 | 4/6 | 3/4 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 01.03.2022 | NBA | ![]() | vs Detroit Pistons | W 116:113 | 11 | 1/6 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 26.02.2022 | NBA | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 86:92 | 10 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 25.02.2022 | NBA | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 153:157 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 17.02.2022 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 117:103 | 20 | 6/13 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14.02.2022 | NBA | ![]() | vs Detroit Pistons | W 103:94 | 6 | 0/1 | 1/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12.02.2022 | NBA | ![]() | vs Sacramento Kings | L 110:123 | 13 | 3/8 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| 10.02.2022 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 113:112 | 12 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 07.02.2022 | NBA | ![]() | vs Miami Heat | L 100:121 | 11 | 2/7 | 2/3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| 05.02.2022 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | L 80:95 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02.02.2022 | NBA | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 106:103 | 11 | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 01.02.2022 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 98:112 | 8 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29.01.2022 | NBA | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 95:115 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 25.01.2022 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Clippers | L 115:116 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 23.01.2022 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 87:116 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21.01.2022 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | L 105:109 | 11 | 4/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 19.01.2022 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 118:119 | 14 | 3/5 | 2/4 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 17.01.2022 | NBA | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 117:98 | 11 | 2/4 | 1/2 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15.01.2022 | NBA | ![]() | vs Portland Trail Blazers | L 110:115 | 5 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12.01.2022 | NBA | ![]() | vs Orlando Magic | W 112:106 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.01.2022 | NBA | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 122:118 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 09.01.2022 | NBA | ![]() | @ Orlando Magic | W 102:100 | 6 | 2/5 | 0/3 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 26.12.2021 | NBA | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 96:117 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 23.12.2021 | NBA | ![]() | @ New York Knicks | W 124:117 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||



























