Wann wurde Nicolas Batum geboren?
Nicolas Batum wurde am 14.12.1988 geboren.
Nicolas Batum spielt aktuell für Los Angeles Clippers. Die jüngsten verfügbaren Saisonwerte stammen aus NBA 2025/2026. Für Nicolas Batum sind dort 74 Einsätze mit durchschnittlich 4,0 Punkten, 2,5 Rebounds und 0,9 Assists pro Spiel erfasst.
Teams
4
Teamkarriere
01.07.2008 - 30.06.2027
Wettbewerbe
NBA / NBA-PO / NBA-PI
Letzte Station
Los Angeles Clippers (Spieler)
Spiele
615
Minuten
15.055
Punkte
4.225
Rebounds
2.497
Assists
1.374
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | 10.07.2024 - 30.06.2027 | 2025 - 2027 | SF / PF | 33 | 30.06.2027 |
Philadelphia 76ers | 01.11.2023 - 30.06.2024 | 2024 | SF / PF | 40 | 30.06.2024 |
Los Angeles Clippers | 01.12.2020 - 31.10.2023 | 2021 - 2024 | SF | 33 | 30.06.2024 |
Charlotte Hornets | 01.07.2015 - 31.10.2020 | 2016 - 2020 | SF | 5 | 31.10.2020 |
Portland Trail Blazers | 01.07.2008 - 30.06.2015 | 2009 - 2015 | SF | 88 | - |
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht für gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 74 | 6 | 17,5 | 4,0 | 40% | 40,4% | 81,8% | 0,3 | 2,2 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,4 |
| 2024/2025 | NBA | 78 | 8 | 17,5 | 4,0 | 45,7% | 43,3% | 81% | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,4 |
| 2024/2025 | NBA-PO | 7 | 0 | 24,5 | 5,6 | - | 39,4% | - | 0,6 | 3,3 | 3,9 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 1,9 |
| 2023/2024 | NBA | 60 | 38 | 25,5 | 5,3 | 60,6% | 39,5% | 71,4% | 1,2 | 3,0 | 4,1 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,8 |
| 2023/2024 | NBA-PI | 1 | 0 | 27,6 | 20,0 | 50% | 60% | - | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2023/2024 | NBA-PO | 6 | 0 | 28,3 | 6,3 | 42,9% | 40,9% | 62,5% | 1,5 | 4,3 | 5,8 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 2,2 |
| 2022/2023 | NBA | 78 | 19 | 21,9 | 6,1 | 56,3% | 39,1% | 70,8% | 0,8 | 3,0 | 3,8 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,9 |
| 2022/2023 | NBA-PO | 5 | 3 | 18,3 | 4,4 | 100% | 35,3% | - | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 |
| 2021/2022 | NBA | 59 | 54 | 24,8 | 8,3 | 60,7% | 40% | 65,8% | 0,5 | 3,8 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 2020/2021 | NBA | 67 | 38 | 27,4 | 8,1 | 57,4% | 40,6% | 82,8% | 0,7 | 4,0 | 4,7 | 2,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
| 2020/2021 | NBA-PO | 19 | 10 | 29,2 | 8,1 | 67,6% | 38,9% | 82,6% | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 1,4 |
| 2019/2020 | NBA | 22 | 3 | 22,9 | 3,6 | 43,8% | 28,6% | 90% | 1,1 | 3,4 | 4,5 | 3,0 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,9 |
| 2018/2019 | NBA | 75 | 72 | 31,4 | 9,3 | 51,9% | 38,9% | 86,5% | 0,9 | 4,3 | 5,2 | 3,3 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 1,9 |
| 2017/2018 | NBA | 64 | 64 | 31,0 | 11,6 | 47,3% | 33,6% | 83,1% | 0,9 | 3,9 | 4,8 | 5,5 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 1,1 |
Datenbasierter Vergleich
Gegenüber NBA 2024/2025 zeigen die regulären Saisonwerte in NBA 2025/2026 folgende Entwicklung:
Am deutlichsten veränderte sich der Rebound-Schnitt: Er liegt 0,3 Punkte pro Spiel unter dem Wert der Vorsaison.
Form der letzten 10 Ligaspiele
Nicolas Batum kommt in diesem Zeitraum auf 3,6 Punkte, 2,4 Rebounds und 0,6 Assists pro Spiel. Der Punkteschnitt liegt damit 0,4 Punkte unter dem Saisonschnitt.
Die beste Platzierung im Vergleich mit anderen Spielern derselben Positionsgruppe ergibt sich aktuell hier: Mit 0,3 Blocks pro Spiel belegt Nicolas Batum in dieser Saison unter den Forwards Rang 131 von 259.
Bestwerte in erfassten Ligaspielzeiten
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | W 115:110 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 10.04.2026 | NBA | ![]() | @ Portland Trail Blazers | L 97:116 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 08.04.2026 | NBA | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | L 110:128 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 02.04.2026 | NBA | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 99:118 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| 31.03.2026 | NBA | ![]() | vs Portland Trail Blazers | L 104:114 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 29.03.2026 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | W 127:113 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.2026 | NBA | ![]() | @ Indiana Pacers | W 114:113 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 25.03.2026 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | W 119:94 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23.03.2026 | NBA | ![]() | vs Milwaukee Bucks | W 129:96 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 21.03.2026 | NBA | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 138:131 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Kurze Antworten aus den Stammdaten und der aktuellen Spielerkarriere.
Nicolas Batum wurde am 14.12.1988 geboren.
Nicolas Batum wurde in Lisieux, Frankreich geboren.
Die Nationalität von Nicolas Batum ist Frankreich.
Nicolas Batum spielt aktuell für Los Angeles Clippers.
Nicolas Batum spielt auf der Position SF / PF.
Nicolas Batum spielt bei Los Angeles Clippers mit der Nummer 33.
Auf Hooppedia findest du erfasste Saisonstatistiken, Boxscore-Zeilen, Spielverläufe und Karrierewerte von Nicolas Batum.
Der Vereinsweg und der statistisch abgedeckte Teil der Karriere.
Der auf Hooppedia erfasste Vereinskarriereverlauf von Nicolas Batum erstreckt sich über den Zeitraum 01.07.2008 - 30.06.2027. Nicolas Batum spielte dabei für die Vereine Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers und Philadelphia 76ers.
Die folgenden Summen beziehen sich ausschließlich auf die auf Hooppedia verfügbaren Boxscores aus dem Zeitraum 15.11.2017 - 12.04.2026 und bilden bei unvollständiger historischer Abdeckung nicht zwingend die gesamte Profikarriere ab. Erfasst sind 615 Einsätze mit insgesamt 4.225 Punkten, 2.497 Rebounds und 1.374 Assists. Die Ligabestwerte oberhalb beziehen sich ausschließlich auf reguläre Saisonwettbewerbe; Play-In- und Playoff-Daten werden dafür nicht mit Ligaspielzeiten vermischt.