MB
- Vollstaendiger Name
- Mohamed Fakaba Bamba
- Groesse
- 213 cm
- Geboren
- 12.05.1998
- Geburtsort
- Harlem, New York, Vereinigte Staaten
- Draft
- 2018, Runde 1, Pick 6
- College
- Texas
- Letztes Team
- Philadelphia 76ers
- Position / Nr.
- C / #5
Teams
3
Zeitraum
01.07.2018 - 30.06.2024
Wettbewerbe
NBA / NBA-PO
Letzte Station
Philadelphia 76ers (Spieler)
Spiele
278
Minuten
4.971
Punkte
2.070
Rebounds
1.600
Assists
248
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 09.07.2023 - 30.06.2024 | 2024 - 2024 | C | 5 | 30.06.2024 |
Los Angeles Lakers | 09.02.2023 - 30.06.2023 | 2023 - 2023 | C | 12 | 30.06.2024 |
Orlando Magic | 01.07.2018 - 09.02.2023 | 2019 - 2023 | C | 5 | 30.06.2024 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | NBA | 49 | 7 | 15,7 | 6,6 | 59% | 38,7% | 66,1% | 1,2 | 3,4 | 4,6 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 2,1 |
| 2022/2023 | NBA-PO | 3 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0% | 0% | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021/2022 | NBA | 71 | 69 | 25,7 | 10,6 | 56,1% | 38,1% | 78,1% | 2,1 | 6,0 | 8,1 | 1,2 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 2,6 |
| 2020/2021 | NBA | 46 | 5 | 15,8 | 8,0 | 56,8% | 32,2% | 68,2% | 1,7 | 4,1 | 5,8 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 1,9 |
| 2019/2020 | NBA | 62 | 0 | 14,2 | 5,4 | 53,1% | 34,6% | 67,4% | 1,6 | 3,3 | 4,9 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 1,9 |
| 2018/2019 | NBA | 47 | 1 | 16,3 | 6,2 | 55,5% | 30% | 58,7% | 1,4 | 3,6 | 5,0 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 2,2 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 125:85 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 19.04.2023 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 93:103 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2023 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 128:112 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2023 | ![]() | vs Utah Jazz | W 128:117 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2023 | ![]() | vs Phoenix Suns | W 121:107 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 05.03.2023 | ![]() | vs Golden State Warriors | W 113:105 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.03.2023 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | L 102:110 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01.03.2023 | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | W 123:117 | 12 | 1/1 | 3/4 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 28.02.2023 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 109:121 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26.02.2023 | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 111:108 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 23.02.2023 | ![]() | vs Golden State Warriors | W 124:111 | 10 | 0/1 | 2/4 | 4/6 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 15.02.2023 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 120:102 | 4 | 2/2 | 0/5 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 |
| 03.02.2023 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | W 127:120 | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 30.01.2023 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 119:109 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 25.01.2023 | ![]() | vs Indiana Pacers | W 126:120 | 4 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 21.01.2023 | ![]() | @ Washington Wizards | L 118:138 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 20.01.2023 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 123:110 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 15.01.2023 | ![]() | @ Denver Nuggets | L 116:119 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13.01.2023 | ![]() | @ Utah Jazz | L 108:112 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09.01.2023 | ![]() | @ Sacramento Kings | L 111:136 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |














