Saison Game Log
Mingzhen Zhu 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
58
Minuten
1.902
Punkte
587
Rebounds
275
Assists
71
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 52 | 29 | 32,1 | 10,5 | 46,4% | 40,2% | 65,1% | 1,0 | 3,6 | 4,6 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 2,2 |
| CBA-PO | 6 | 5 | 38,7 | 7,2 | 42,3% | 29,2% | 0% | 0,8 | 4,8 | 5,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 3,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 71:93 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| 24.04.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 105:83 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 86:113 | 11 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -26 |
| 19.04.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 91:108 | 7 | 2/5 | 1/6 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| 14.04.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 92:78 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 11.04.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 101:96 | 12 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 109:87 | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 02.04.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 103:88 | 6 | 3/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 31.03.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 97:124 | 18 | 3/5 | 4/8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 |
| 29.03.2024 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 103:99 | 17 | 2/4 | 4/9 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26.03.2024 | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 120:103 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 24.03.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 115:106 | 14 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 21.03.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 102:99 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 19.03.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 101:79 | 16 | 0/5 | 5/8 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 16.03.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 108:96 | 20 | 3/6 | 4/6 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 14.03.2024 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 115:100 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11.03.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 97:104 | 15 | 2/3 | 3/8 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 103:109 | 14 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 06.03.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 100:102 | 8 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 109:96 | 9 | 3/6 | 1/6 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 125:98 | 12 | 1/3 | 2/4 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 01.02.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 92:100 | 8 | 2/5 | 1/5 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 96:79 | 15 | 4/7 | 2/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 27.01.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 98:99 | 12 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 25.01.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 108:98 | 18 | 6/11 | 2/6 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 22.01.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 105:112 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 |
| 20.01.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 97:113 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 18.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 123:113 | 22 | 3/4 | 5/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 14.01.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 92:77 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12.01.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 116:105 | 6 | 1/2 | 1/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 10.01.2024 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 116:106 | 14 | 4/6 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 08.01.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 96:99 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 05.01.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 108:82 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 03.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 93:105 | 24 | 2/6 | 6/11 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 83:103 | 13 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 29.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 85:92 | 5 | 1/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 26.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 76:93 | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| 24.12.2023 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 129:122 | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 98:110 | 10 | 3/5 | 1/5 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 19.12.2023 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 91:95 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 17.12.2023 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 115:112 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 15.12.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | L 93:106 | 15 | 3/4 | 3/10 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13.12.2023 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 99:106 | 2 | 1/3 | 0/6 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 11.12.2023 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 105:94 | 4 | 2/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 08.12.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 98:100 | 9 | 1/3 | 2/4 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 06.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 99:80 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 108:115 | 7 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 01.12.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 96:83 | 8 | 2/3 | 1/5 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 16.11.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 99:97 | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -26 |
| 13.11.2023 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 96:101 | 4 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 11.11.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 104:77 | 14 | 2/7 | 3/5 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 08.11.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 100:105 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -18 |
| 04.11.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 108:105 | 15 | 2/6 | 3/6 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 01.11.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 104:117 | 17 | 2/4 | 4/7 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| 29.10.2023 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 84:97 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 27.10.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 109:103 | 12 | 4/9 | 1/3 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25.10.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 99:84 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 |
| 23.10.2023 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 114:81 | 9 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |



















