MB
- Vollstaendiger Name
- Matthew Bonds
- Groesse
- 196 cm
- Geboren
- 06.11.1995
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Kawasaki Brave Thunders
- Position / Nr.
- SF / PF / #5
Teams
1
Zeitraum
01.11.2020 - 10.01.2021
Wettbewerbe
Bleague
Letzte Station
Kawasaki Brave Thunders (Spieler)
Spiele
14
Minuten
213
Punkte
102
Rebounds
54
Assists
15
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Brave Thunders | 01.11.2020 - 10.01.2021 | 2021 - 2021 | SF / PF | 5 | - |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Bleague | 14 | 1 | 15,2 | 7,3 | 50% | 75% | 56,8% | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2021 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | L 86:99 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - |
| 04.01.2021 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 92:84 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 27.12.2020 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 63:72 | 9 | 1/4 | 1/1 | 4/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
| 26.12.2020 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | W 80:72 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 20.12.2020 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 83:84 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| 19.12.2020 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 98:105 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
| 13.12.2020 | ![]() | @ Toyama Grouses | L 78:96 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
| 12.12.2020 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 102:101 | 19 | 8/12 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | - |
| 09.12.2020 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 78:77 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 07.12.2020 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 71:53 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 06.12.2020 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 88:83 | 12 | 6/9 | 0/0 | 0/3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 02.12.2020 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 67:60 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 15.11.2020 | ![]() | vs Toyama Grouses | L 82:93 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | - |
| 14.11.2020 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 84:78 | 11 | 3/6 | 1/1 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - |







