LD
- Vollstaendiger Name
- Luol Ajou Deng
- Groesse
- 206 cm
- Geboren
- 16.04.1985
- Geburtsort
- Wau, Sudan
- Draft
- 2004, Runde 1, Pick 7
- College
- Duke
- Letztes Team
- Minnesota Timberwolves
- Position / Nr.
- SF / PF / #9
Teams
5
Zeitraum
01.07.2004 - 30.06.2019
Wettbewerbe
NBA
Letzte Station
Minnesota Timberwolves (Spieler)
Spiele
23
Minuten
405
Punkte
159
Rebounds
73
Assists
19
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 2019 - 2019 | SF / PF | 9 | - |
Los Angeles Lakers | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 2017 - 2018 | SF / PF | 9 | - |
Miami Heat | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 2015 - 2016 | SF / PF | 9 | - |
Cleveland Cavaliers | 06.01.2014 - 30.06.2014 | 2014 - 2014 | SF / PF | 9 | - |
Chicago Bulls | 01.07.2004 - 05.01.2014 | 2005 - 2014 | SF / PF | 9 | - |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 123:131 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 25.02.2019 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 112:105 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 23.02.2019 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 128:140 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 22.02.2019 | ![]() | @ New York Knicks | W 115:104 | 7 | 2/3 | 0/1 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 13.02.2019 | ![]() | vs Houston Rockets | W 121:111 | 13 | 3/5 | 1/4 | 4/6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 11.02.2019 | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 130:120 | 12 | 5/8 | 0/2 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 08.02.2019 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 117:122 | 8 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 07.02.2019 | ![]() | @ Orlando Magic | L 112:122 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 05.02.2019 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 106:108 | 18 | 6/7 | 2/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 02.02.2019 | ![]() | vs Denver Nuggets | L 106:107 | 11 | 2/6 | 2/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 30.01.2019 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 99:97 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.01.2019 | ![]() | vs Utah Jazz | L 111:125 | 15 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 25.01.2019 | ![]() | @ Utah Jazz | L 102:106 | 6 | 1/1 | 0/1 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 24.01.2019 | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 120:105 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 22.01.2019 | ![]() | @ Phoenix Suns | W 118:91 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 20.01.2019 | ![]() | vs Phoenix Suns | W 116:114 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15.01.2019 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 107:149 | 11 | 3/5 | 0/1 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 12.01.2019 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 110:106 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 17.12.2018 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 132:105 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.11.2018 | ![]() | vs San Antonio Spurs | W 128:89 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |


















