Saison Game Log
Li Yuezhou 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
45
Minuten
772
Punkte
271
Rebounds
54
Assists
82
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 41 | 6 | 16,7 | 5,8 | 46,2% | 27,5% | 81,1% | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1,8 |
| CBA-PO | 4 | 0 | 21,5 | 8,3 | 60% | 29,4% | 54,5% | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | 1,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 91:95 | 15 | 3/4 | 2/9 | 3/7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 07.05.2026 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 95:108 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| 02.05.2026 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 83:81 | 15 | 3/4 | 2/7 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 29.04.2026 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 65:57 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24.04.2026 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 104:81 | 10 | 4/8 | 0/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 20.04.2026 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 96:84 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 18.04.2026 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | W 76:71 | 11 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 16.04.2026 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 82:66 | 10 | 4/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 13.04.2026 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 97:98 | 23 | 5/12 | 3/5 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 11.04.2026 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 95:72 | 7 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 09.04.2026 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 89:77 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 05.04.2026 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 96:87 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 03.04.2026 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 81:76 | 12 | 2/3 | 1/3 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 01.04.2026 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 81:66 | 8 | 2/3 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30.03.2026 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 87:70 | 15 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 28.03.2026 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 100:96 | 7 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 25.03.2026 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 75:88 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| 23.03.2026 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 90:98 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21.03.2026 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 98:73 | 5 | 2/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 |
| 18.03.2026 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 95:101 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 16.03.2026 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 96:83 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14.03.2026 | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 89:86 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11.03.2026 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 95:102 | 15 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 03.02.2026 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | W 61:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 31.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 58:68 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2026 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 87:70 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27.01.2026 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 89:69 | 7 | 3/4 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 25.01.2026 | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 85:82 | 5 | 0/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22.01.2026 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 73:79 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 20.01.2026 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 90:92 | 11 | 1/3 | 2/4 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 17.01.2026 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 76:87 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 14.01.2026 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 89:74 | 8 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 12.01.2026 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 103:68 | 12 | 3/5 | 1/5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 10.01.2026 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 89:69 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.01.2026 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 95:60 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 05.01.2026 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 88:87 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 03.01.2026 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 82:92 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 01.01.2026 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 78:73 | 10 | 2/5 | 1/4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 30.12.2025 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 87:73 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 28.12.2025 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 95:77 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 26.12.2025 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 79:88 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 23.12.2025 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 77:97 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| 20.12.2025 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 88:79 | 12 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 18.12.2025 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 91:102 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 16.12.2025 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 98:101 | 10 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |



















