Saison Game Log
Junhao Lai 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
38
Minuten
457
Punkte
93
Rebounds
80
Assists
16
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 38 | 3 | 12,0 | 2,4 | 42,6% | 11,4% | 75,9% | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,9 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 92:110 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -11 |
| 27.03.2025 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 122:123 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25.03.2025 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 111:104 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22.03.2025 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 107:118 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 20.03.2025 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 103:109 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 12.03.2025 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 87:96 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| 10.03.2025 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 116:124 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 25.01.2025 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 97:84 | 4 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 21.01.2025 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 93:99 | 4 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 19.01.2025 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 120:115 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 17.01.2025 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 106:135 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 13.01.2025 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 109:104 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11.01.2025 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 113:110 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 08.01.2025 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 111:120 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 04.01.2025 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 95:108 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 29.12.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 107:110 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 27.12.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 102:121 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 25.12.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 95:123 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 23.12.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 93:80 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18.12.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 83:104 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 16.12.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 98:117 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 13.12.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 103:112 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 10.12.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 94:129 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 08.12.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 97:126 | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 |
| 06.12.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 76:111 | 5 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 04.12.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 106:108 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 96:79 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 29.11.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 108:95 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 27.11.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 97:108 | 7 | 1/2 | 0/1 | 5/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 03.11.2024 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 108:102 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 01.11.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 97:117 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 29.10.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 99:117 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 27.10.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 86:107 | 9 | 2/4 | 0/2 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 25.10.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 115:109 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 22.10.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 103:114 | 6 | 1/1 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -3 |
| 20.10.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 99:102 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 18.10.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | W 112:110 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14.10.2024 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 115:104 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |



















