Saison Game Log
Jinqiu Hu 2022/2023
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
25
Minuten
934
Punkte
523
Rebounds
261
Assists
27
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 25 | 25 | 37,4 | 20,9 | 63,7% | 0% | 84,6% | 4,5 | 6,0 | 10,4 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 115:103 | 24 | 10/17 | 0/1 | 4/4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 02.04.2023 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 99:89 | 24 | 10/14 | 0/0 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 30.03.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 111:107 | 30 | 12/18 | 0/0 | 6/7 | 9 | 10 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 28.03.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 88:85 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22.03.2023 | ![]() | @ Beijing Ducks | W 108:92 | 27 | 12/14 | 0/0 | 3/4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 20.03.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 107:102 | 25 | 10/15 | 0/0 | 5/8 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 18.03.2023 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 97:94 | 21 | 9/15 | 0/0 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 16.03.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 110:102 | 16 | 7/14 | 0/0 | 2/3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 13.03.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 112:83 | 24 | 10/12 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 11.03.2023 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 96:98 | 19 | 7/13 | 0/0 | 5/5 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 09.03.2023 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 131:135 | 33 | 12/21 | 0/0 | 9/10 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 06.03.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 110:90 | 19 | 7/9 | 0/0 | 5/6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 04.03.2023 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 93:90 | 17 | 7/9 | 0/0 | 3/4 | 8 | 9 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 02.03.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 83:94 | 25 | 11/15 | 0/0 | 3/3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -14 |
| 17.01.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 85:95 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -11 |
| 15.01.2023 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 97:81 | 15 | 6/12 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 13.01.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 77:98 | 15 | 5/8 | 0/0 | 5/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -33 |
| 11.01.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 85:109 | 16 | 6/10 | 0/1 | 4/6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -25 |
| 09.01.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 112:101 | 26 | 7/15 | 0/0 | 12/13 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 06.01.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 100:81 | 25 | 11/14 | 0/0 | 3/3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 03.01.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 101:89 | 28 | 12/16 | 0/0 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 01.01.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 92:83 | 21 | 6/13 | 0/0 | 9/11 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 30.12.2022 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 99:134 | 23 | 8/13 | 0/0 | 7/10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -16 |
| 28.12.2022 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 92:82 | 27 | 9/15 | 0/0 | 9/10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 25.12.2022 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 77:85 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |



















