JS
- Vollstaendiger Name
- Javonte Dedrick Smart
- Groesse
- 193 cm
- Geboren
- 03.06.1999
- Geburtsort
- Baton Rouge, Louisiana, Vereinigte Staaten
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Philadelphia 76ers
- Position / Nr.
- PG / #39
Teams
6
Zeitraum
27.10.2021 - 22.12.2023
Wettbewerbe
G-League-SC / NBA
Letzte Station
Philadelphia 76ers (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
22
Minuten
374
Punkte
159
Rebounds
45
Assists
34
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 21.10.2023 - 22.12.2023 | 2024 - 2024 | PG | 39 | 30.06.2024 |
Miami Heat | 14.02.2022 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | PG | 15 | 30.06.2022 |
Sioux Falls Skyforce | 15.01.2022 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | PG | - | 30.06.2022 |
Milwaukee Bucks | 30.11.2021 - 13.01.2022 | 2022 - 2022 | PG | 6 | 30.06.2022 |
Wisconsin Herd | 30.11.2021 - 12.01.2022 | 2022 - 2022 | PG | - | 30.06.2022 |
Sioux Falls Skyforce | 27.10.2021 - 29.11.2021 | 2022 - 2022 | PG | 1 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | ![]() | @ Orlando Magic | L 111:125 | 20 | 4/6 | 4/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 |
| 05.04.2022 | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 144:115 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18.03.2022 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 120:108 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 05.03.2022 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 99:82 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2022 | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 121:109 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 05.01.2022 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 111:117 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 01.01.2022 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 136:113 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22.12.2021 | ![]() | vs Houston Rockets | W 126:106 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 18.12.2021 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | L 90:119 | 4 | 2/9 | 0/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | -37 |
| 17.12.2021 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 112:116 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 15.12.2021 | ![]() | vs Indiana Pacers | W 114:99 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 13.12.2021 | ![]() | @ Boston Celtics | L 103:117 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12.12.2021 | ![]() | @ New York Knicks | W 112:97 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2021 | ![]() | @ Houston Rockets | W 123:114 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 08.12.2021 | ![]() | @ Miami Heat | L 104:113 | 5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 06.12.2021 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | W 112:104 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 04.12.2021 | ![]() | vs Miami Heat | W 124:102 | 8 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 27.11.2021 | ![]() | vs Cleveland Charge | L 111:115 | 25 | 3/5 | 6/12 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 13.11.2021 | ![]() | vs Grand Rapids Gold | W 115:101 | 36 | 6/7 | 7/13 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 11.11.2021 | ![]() | vs Grand Rapids Gold | L 99:103 | 18 | 4/5 | 3/7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |

















