Saison Game Log
Eric Bledsoe 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
31
Minuten
912
Punkte
423
Rebounds
153
Assists
288
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 31 | 24 | 29,4 | 13,6 | 51,8% | 27,8% | 77,8% | 0,5 | 4,4 | 4,9 | 9,3 | 1,5 | 0,4 | 3,3 | 2,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 110:111 | 9 | 3/7 | 0/4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 21.03.2025 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 94:91 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 |
| 19.03.2025 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 107:103 | 15 | 4/7 | 1/5 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 12.03.2025 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 97:99 | 12 | 2/7 | 2/7 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 10.03.2025 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | W 102:83 | 12 | 1/5 | 1/5 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 |
| 07.03.2025 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 92:88 | 24 | 5/9 | 4/9 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 05.03.2025 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 126:113 | 2 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 27.02.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 98:108 | 21 | 4/9 | 4/9 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 26.02.2025 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 100:93 | 9 | 3/10 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| 25.01.2025 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 112:89 | 16 | 2/2 | 3/15 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 22.01.2025 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 115:81 | 9 | 2/8 | 1/2 | 2/3 | 1 | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 20.01.2025 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 129:87 | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 17.01.2025 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 100:111 | 20 | 3/6 | 4/7 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | -8 |
| 14.01.2025 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 114:117 | 28 | 7/8 | 3/5 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 |
| 12.01.2025 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 121:95 | 16 | 2/5 | 4/4 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 10.01.2025 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 112:81 | 8 | 2/6 | 1/5 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 08.01.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 127:114 | 16 | 7/11 | 0/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 06.01.2025 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 132:108 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 |
| 04.01.2025 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 126:113 | 15 | 3/7 | 2/5 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 30.12.2024 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 133:131 | 34 | 8/11 | 4/8 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 27.12.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 108:96 | 25 | 7/13 | 3/10 | 2/2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 25.12.2024 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 114:92 | 7 | 1/3 | 0/6 | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 23.12.2024 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 138:107 | 9 | 4/6 | 0/4 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| 21.12.2024 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 120:101 | 16 | 7/11 | 0/7 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 18.12.2024 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 103:99 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| 16.12.2024 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 113:106 | 7 | 2/5 | 1/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 14.12.2024 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 124:91 | 13 | 3/7 | 2/7 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10.12.2024 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 129:94 | 16 | 3/6 | 3/6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 08.12.2024 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 113:77 | 3 | 0/0 | 0/4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 34 |
| 06.12.2024 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 124:94 | 22 | 5/9 | 3/7 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 02.12.2024 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 101:115 | 12 | 5/10 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | -13 |

















