Saison Game Log
Eric Bledsoe 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
48
Minuten
1.116
Punkte
805
Rebounds
217
Assists
270
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 40 | 39 | 22,8 | 15,9 | 56,3% | 33,1% | 79,5% | 0,6 | 3,8 | 4,5 | 5,8 | 1,6 | 0,7 | 3,2 | 2,0 |
| CBA-PO | 8 | 8 | 25,5 | 21,0 | 54,1% | 29,8% | 78% | 0,6 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 1,3 | 0,4 | 3,8 | 3,6 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 82:111 | 14 | 3/10 | 2/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | -27 |
| 26.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 112:107 | 28 | 7/10 | 1/4 | 11/15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 |
| 24.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 120:121 | 28 | 9/15 | 2/6 | 4/6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 110:100 | 10 | 1/2 | 1/2 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 19.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 109:125 | 17 | 5/7 | 1/7 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 16.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 118:98 | 12 | 3/7 | 1/5 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 14.04.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 99:116 | 18 | 3/7 | 1/6 | 9/10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 11.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 110:96 | 41 | 9/16 | 5/11 | 8/10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 95:128 | 6 | 1/5 | 0/0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| 01.04.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 111:121 | 17 | 5/9 | 1/4 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 30.03.2024 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 98:90 | 13 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | -6 |
| 28.03.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 115:93 | 23 | 6/12 | 2/3 | 5/7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 26.03.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 111:97 | 21 | 9/10 | 1/5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 24.03.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 122:103 | 25 | 9/11 | 1/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 22.03.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 106:119 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | -16 |
| 20.03.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 102:118 | 7 | 3/7 | 0/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| 16.03.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 106:94 | 17 | 5/13 | 1/4 | 4/5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.03.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 98:81 | 12 | 1/2 | 3/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 11.03.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 104:97 | 20 | 4/5 | 2/5 | 6/10 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 123:116 | 18 | 5/8 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4 |
| 07.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 102:99 | 24 | 4/8 | 1/2 | 13/17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 103:86 | 8 | 2/5 | 1/6 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 96:104 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| 01.02.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 100:92 | 16 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | W 107:105 | 20 | 5/11 | 2/9 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 123:114 | 27 | 6/8 | 3/5 | 6/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 24.01.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 111:120 | 17 | 4/9 | 2/4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 22.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 110:78 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 109:108 | 17 | 7/11 | 0/2 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 16.01.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 116:77 | 34 | 8/14 | 4/8 | 6/8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| 14.01.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 99:112 | 4 | 1/7 | 0/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 12.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 106:113 | 16 | 5/10 | 0/5 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | -12 |
| 10.01.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 110:100 | 39 | 6/10 | 7/11 | 6/9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 08.01.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 97:88 | 13 | 3/5 | 1/3 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 06.01.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 106:96 | 18 | 3/6 | 2/3 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 02.01.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 112:111 | 20 | 8/13 | 0/4 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 113:117 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -7 |
| 29.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 106:100 | 12 | 3/4 | 1/5 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | -10 |
| 27.12.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 116:106 | 28 | 7/11 | 4/11 | 2/4 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 25.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 120:124 | 14 | 5/10 | 0/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | -4 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 122:115 | 28 | 7/11 | 2/3 | 8/8 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 20.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 104:109 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 18.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 107:111 | 4 | 1/4 | 0/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | -5 |
| 13.12.2023 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 106:99 | 11 | 2/2 | 2/3 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 10.12.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 119:110 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 100:98 | 21 | 5/9 | 2/4 | 5/8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 05.12.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 95:106 | 26 | 7/8 | 2/9 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 101:99 | 14 | 4/8 | 1/7 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | -7 |



















