Saison Game Log
Donatas Motiejūnas 2022/2023
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
77
Minuten
1.373
Punkte
732
Rebounds
316
Assists
70
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroLeague | 34 | 30 | 17,2 | 8,7 | 64,9% | 24,2% | 56,8% | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,6 |
| EuroLeague-P | 7 | 7 | 20,6 | 7,3 | 55,9% | 28,6% | 50% | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 2,3 |
| LNB-Pro-A | 29 | 22 | 16,9 | 10,3 | 61,5% | 55,6% | 60,9% | 1,4 | 3,1 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 2,0 |
| LNB-Pro-A-PO | 7 | 7 | 22,0 | 12,4 | 65,9% | 42,9% | 57,9% | 1,7 | 3,1 | 4,9 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 2,4 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2023 | ![]() | @ Metropolitans 92 | W 92:85 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| 12.06.2023 | ![]() | vs Metropolitans 92 | W 95:88 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10.06.2023 | ![]() | vs Metropolitans 92 | W 87:64 | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 03.06.2023 | ![]() | @ JL Bourg | W 85:71 | 22 | 7/12 | 2/5 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 31.05.2023 | ![]() | vs JL Bourg | W 105:99 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| 29.05.2023 | ![]() | vs JL Bourg | W 96:79 | 20 | 7/8 | 2/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 24.05.2023 | ![]() | vs SIG Strasbourg | W 88:84 | 14 | 4/5 | 0/1 | 6/10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 21.05.2023 | ![]() | vs FC Barcelona | W 78:66 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 19.05.2023 | ![]() | @ Olympiakos Piräus | L 62:76 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 12.05.2023 | ![]() | vs Le Mans | L 95:101 | 13 | 1/2 | 3/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 10.05.2023 | ![]() | vs Maccabi Tel Aviv | W 97:86 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - |
| 04.05.2023 | ![]() | @ Maccabi Tel Aviv | L 69:104 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 02.05.2023 | ![]() | @ Maccabi Tel Aviv | W 83:78 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| 30.04.2023 | ![]() | vs Cholet Basket | W 94:86 | 11 | 5/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27.04.2023 | ![]() | vs Maccabi Tel Aviv | W 86:74 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 25.04.2023 | ![]() | vs Maccabi Tel Aviv | L 67:79 | 12 | 4/7 | 0/1 | 4/7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 20.04.2023 | ![]() | vs SIG Strasbourg | L 89:98 | 12 | 6/9 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 16.04.2023 | ![]() | vs Fos Provence Basket | W 98:83 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 14.04.2023 | ![]() | @ Anadolu Efes | L 72:87 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12.04.2023 | ![]() | @ JDA Dijon Basket | W 80:65 | 15 | 4/5 | 2/2 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 09.04.2023 | ![]() | @ Élan Béarnais Pau-Orthez | W 94:72 | 9 | 3/9 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 07.04.2023 | ![]() | vs Partizan NIS Belgrade | L 84:88 | 10 | 3/5 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - |
| 04.04.2023 | ![]() | @ BCM Gravelines-Dunkerque | W 73:67 | 18 | 4/5 | 2/2 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 02.04.2023 | ![]() | vs Metropolitans 92 | W 87:68 | 14 | 2/5 | 2/2 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 31.03.2023 | ![]() | @ FC Bayern München | W 84:81 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
| 29.03.2023 | ![]() | @ Žalgiris Kaunas | L 70:79 | 13 | 3/6 | 1/2 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| 26.03.2023 | ![]() | @ Limoges CSP | L 76:83 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24.03.2023 | ![]() | vs Valencia Basket | W 90:79 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 21.03.2023 | ![]() | vs ESSM Le Portel | W 99:78 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16.03.2023 | ![]() | vs Virtus Segafredo Bologna | W 81:68 | 12 | 5/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 10.03.2023 | ![]() | @ Saski Baskonia | W 102:93 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08.03.2023 | ![]() | vs Panathinaikos Athen | W 84:70 | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 05.03.2023 | ![]() | vs Nanterre 92 | W 108:87 | 14 | 6/8 | 0/1 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 02.03.2023 | ![]() | vs Maccabi Tel Aviv | W 86:67 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 24.02.2023 | ![]() | @ FC Barcelona | L 70:80 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 10.02.2023 | ![]() | vs LDLC ASVEL | W 87:75 | 12 | 3/6 | 0/0 | 6/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 05.02.2023 | ![]() | vs Paris Basketball | W 103:81 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 03.02.2023 | ![]() | vs Real Madrid CF | L 91:95 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 01.02.2023 | ![]() | @ Alba Berlin | W 102:84 | 22 | 7/8 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 26.01.2023 | ![]() | vs EA7 Emporio Armani Milan | W 101:88 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.01.2023 | ![]() | vs SLUC Nancy Basket | W 83:79 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 19.01.2023 | ![]() | @ Fenerbahçe Beko | L 94:98 | 11 | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| 15.01.2023 | ![]() | @ Cholet Basket | W 89:88 | 17 | 7/8 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 12.01.2023 | ![]() | @ Crvena zvezda mts | L 68:92 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 10.01.2023 | ![]() | vs Olympiakos Piräus | W 64:60 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 08.01.2023 | ![]() | vs Élan Béarnais Pau-Orthez | W 83:77 | 12 | 4/6 | 1/1 | 1/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 05.01.2023 | ![]() | @ Partizan NIS Belgrade | L 80:100 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 29.12.2022 | ![]() | vs Žalgiris Kaunas | W 84:82 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 27.12.2022 | ![]() | @ Fos Provence Basket | W 97:53 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 23.12.2022 | ![]() | @ EA7 Emporio Armani Milan | L 71:79 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 18.12.2022 | ![]() | @ ESSM Le Portel | L 81:89 | 11 | 3/6 | 1/1 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 16.12.2022 | ![]() | vs Alba Berlin | W 92:89 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| 14.12.2022 | ![]() | vs FC Barcelona | L 63:69 | 11 | 4/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 11.12.2022 | ![]() | @ Metropolitans 92 | W 95:82 | 15 | 6/11 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 08.12.2022 | ![]() | @ Real Madrid CF | W 95:94 | 8 | 3/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 06.12.2022 | ![]() | vs LDLC ASVEL | W 97:78 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 04.12.2022 | ![]() | vs ADA Blois | W 88:70 | 10 | 4/9 | 0/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 01.12.2022 | ![]() | @ LDLC ASVEL | W 84:75 | 17 | 5/9 | 1/1 | 4/8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 29.11.2022 | ![]() | @ Le Mans | W 90:81 | 11 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 25.11.2022 | ![]() | vs FC Bayern München | W 80:79 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| 22.11.2022 | ![]() | vs Fenerbahçe Beko | L 93:96 | 11 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | - |
| 20.11.2022 | ![]() | vs Limoges CSP | L 80:84 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 18.11.2022 | ![]() | vs Saski Baskonia | W 79:74 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 11.11.2022 | ![]() | @ Valencia Basket | L 84:89 | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| 06.11.2022 | ![]() | vs JDA Dijon Basket | L 84:95 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 04.11.2022 | ![]() | vs Crvena zvezda mts | W 85:77 | 13 | 6/9 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 30.10.2022 | ![]() | @ SIG Strasbourg | W 87:75 | 17 | 7/9 | 1/1 | 0/1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 27.10.2022 | ![]() | @ Olympiakos Piräus | W 81:76 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23.10.2022 | ![]() | vs JL Bourg | W 98:94 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 21.10.2022 | ![]() | @ Panathinaikos Athen | W 83:80 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 18.10.2022 | ![]() | @ Maccabi Tel Aviv | L 70:78 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 13.10.2022 | ![]() | vs Anadolu Efes | W 95:92 | 14 | 7/8 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 09.10.2022 | ![]() | vs BCM Gravelines-Dunkerque | W 95:85 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 07.10.2022 | ![]() | @ Virtus Segafredo Bologna | W 83:66 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 02.10.2022 | ![]() | vs Chorale Roanne Basket | W 109:85 | 12 | 3/5 | 0/1 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 27.09.2022 | ![]() | @ SLUC Nancy Basket | W 89:76 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 24.09.2022 | ![]() | @ Nanterre 92 | W 78:75 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |

































