
Teamprofil
ADA Blois
Blois
Saison auf einen Blick
Bilanz
5-5
10 Spiele
Regular Season
-
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Blois
- Gegruendet
- 01.01.1907
- Arena
- -
- Kapazitaet
- -
Saison anzeigen
Kader 2022/2023
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 01.07.2022 | 30.06.2023 | |
| 2 | PF | 31.10.2020 | 30.06.2023 | |
| 3 | PG | 01.07.2021 | 30.06.2023 | |
| 11 | PF | 01.07.2022 | 30.06.2023 | |
| 13 | C | 01.07.2022 | 30.06.2023 | |
| 14 | PG | 05.07.2022 | 30.06.2023 | |
| 24 | SF | 01.07.2020 | 30.06.2023 | |
| 30 | SF | 01.07.2021 | 30.06.2023 | |
| 41 | C | 01.07.2022 | 30.06.2023 | |
| 43 | SG | 01.07.2022 | 30.06.2023 | |
| 45 | PG / SG | 01.07.2018 | 30.06.2023 | |
| 65 | PF / C | 01.07.2021 | 30.06.2023 |
Letzte Spiele 2022/2023
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 10
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Amadou Sow | 10 | 13,2 |
| Tyren Johnson | 10 | 12,2 |
| Jaime Smith | 10 | 12,1 |
| Mbaye Ndiaye | 10 | 10,2 |
| Timothé Vergiat | 10 | 8,2 |
| Keandre Cook | 10 | 8,1 |
| Thomas Cornely | 10 | 7,9 |
| Đorđe Gagić | 10 | 6,0 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Mbaye Ndiaye | 10 | 6,4 |
| Amadou Sow | 10 | 5,2 |
| Tyren Johnson | 10 | 4,2 |
| Thomas Cornely | 10 | 3,7 |
| Keandre Cook | 10 | 3,3 |
| Đorđe Gagić | 10 | 3,3 |
| Brice Dessert | 6 | 2,8 |
| Paul Rigot | 10 | 1,6 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Thomas Cornely | 10 | 4,8 |
| Jaime Smith | 10 | 3,2 |
| Mbaye Ndiaye | 10 | 2,7 |
| Tyren Johnson | 10 | 2,3 |
| Timothé Vergiat | 10 | 1,7 |
| Amadou Sow | 10 | 1,5 |
| Đorđe Gagić | 10 | 1,5 |
| Keandre Cook | 10 | 0,6 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | LNB-Pro-A | 10 | 5 | 5 | - |









