Saison Game Log
Damyean Dotson 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
33
Minuten
1.102
Punkte
643
Rebounds
212
Assists
122
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 33 | 16 | 33,4 | 19,5 | 49,6% | 36,8% | 86,1% | 0,3 | 6,1 | 6,4 | 3,7 | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 1,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 94:134 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 19.01.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 93:113 | 15 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 |
| 16.01.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 77:116 | 22 | 4/8 | 4/10 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | -38 |
| 14.01.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 77:92 | 18 | 3/8 | 4/10 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| 12.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 76:88 | 21 | 6/10 | 2/8 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | -13 |
| 10.01.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 87:100 | 28 | 7/9 | 2/11 | 8/9 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| 07.01.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 86:108 | 15 | 4/5 | 2/7 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -23 |
| 05.01.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 92:118 | 18 | 3/6 | 3/7 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 |
| 02.01.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 103:109 | 30 | 3/5 | 7/14 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 31.12.2023 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 106:101 | 19 | 1/4 | 4/12 | 5/8 | 0 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 29.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 112:110 | 18 | 4/6 | 2/5 | 4/5 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 27.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 96:99 | 16 | 2/4 | 3/8 | 3/3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25.12.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 96:98 | 25 | 6/13 | 3/8 | 4/4 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 23.12.2023 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 103:108 | 19 | 2/5 | 3/10 | 6/6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 20.12.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 108:105 | 19 | 2/6 | 4/5 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17.12.2023 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 99:93 | 21 | 5/7 | 2/6 | 5/5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 15.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 91:99 | 24 | 7/14 | 1/5 | 7/7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13.12.2023 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 95:113 | 15 | 4/9 | 2/7 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 10.12.2023 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 100:116 | 8 | 1/5 | 1/5 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -26 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 75:85 | 26 | 4/11 | 4/15 | 6/7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 06.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 80:99 | 24 | 4/9 | 3/6 | 7/8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 81:94 | 9 | 3/7 | 0/6 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 01.12.2023 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 106:125 | 26 | 7/11 | 4/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| 16.11.2023 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 97:99 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 13.11.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 103:96 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| 10.11.2023 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 82:91 | 6 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| 07.11.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 94:101 | 27 | 6/11 | 5/8 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 |
| 05.11.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 113:118 | 24 | 4/7 | 4/7 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 02.11.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 90:100 | 14 | 4/10 | 2/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| 31.10.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 78:116 | 28 | 5/9 | 5/14 | 3/3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -31 |
| 28.10.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 96:103 | 33 | 6/12 | 5/9 | 6/8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | -5 |
| 25.10.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | L 79:109 | 21 | 4/10 | 3/9 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | -25 |
| 22.10.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 102:97 | 33 | 5/10 | 6/12 | 5/5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |



















