CR
- Vollstaendiger Name
- Craig Randall II
- Groesse
- 193 cm
- Geboren
- 22.04.1996
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Long Island Nets
- Position / Nr.
- SG
Teams
1
Zeitraum
27.10.2021 - 30.06.2022
Wettbewerbe
G-League-SC
Letzte Station
Long Island Nets (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
13
Minuten
389
Punkte
146
Rebounds
45
Assists
42
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Long Island Nets | 27.10.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | SG | - | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | G-League-SC | 13 | 8 | 29,9 | 11,2 | 56,3% | 21,5% | 70% | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 2,0 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2021 | ![]() | vs Agua Caliente Clippers | L 95:102 | 16 | 5/7 | 2/9 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 20.12.2021 | ![]() | @ Santa Cruz Warriors | L 77:81 | 13 | 5/8 | 1/8 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 17.12.2021 | ![]() | @ Maine Celtics | L 99:111 | 19 | 3/6 | 4/13 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -21 |
| 16.12.2021 | ![]() | @ Maine Celtics | W 97:95 | 0 | 0/3 | 0/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 11.12.2021 | ![]() | vs College Park Skyhawks | W 117:110 | 17 | 3/6 | 2/9 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 |
| 09.12.2021 | ![]() | vs College Park Skyhawks | L 98:117 | 5 | 2/5 | 0/4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| 04.12.2021 | ![]() | @ Delaware Blue Coats | L 110:125 | 16 | 6/7 | 1/5 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 23.11.2021 | ![]() | @ Westchester Knicks | L 101:108 | 16 | 5/7 | 2/9 | 0/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 20.11.2021 | ![]() | vs Raptors 905 | W 114:110 | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19.11.2021 | ![]() | vs Raptors 905 | L 98:106 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| 17.11.2021 | ![]() | @ Westchester Knicks | L 98:104 | 15 | 2/2 | 3/12 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 12.11.2021 | ![]() | vs Capital City Go-Go | L 104:106 | 1 | 0/1 | 0/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 10.11.2021 | ![]() | vs Capital City Go-Go | W 109:103 | 14 | 2/5 | 3/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |








