Saison Game Log
Brandon Williams 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
34
Minuten
949
Punkte
466
Rebounds
115
Assists
147
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-League-SC | 10 | 6 | 30,9 | 15,7 | 41,4% | 27,8% | 83,3% | 1,0 | 3,1 | 4,1 | 5,3 | 1,6 | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
| NBA | 24 | 16 | 26,7 | 12,9 | 42% | 29,2% | 70,1% | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 2,2 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | ![]() | vs Utah Jazz | L 80:111 | 10 | 3/12 | 1/4 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | -31 |
| 08.04.2022 | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 78:128 | 9 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 |
| 07.04.2022 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 94:127 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -15 |
| 03.04.2022 | ![]() | @ San Antonio Spurs | L 92:113 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 |
| 01.04.2022 | ![]() | @ San Antonio Spurs | L 111:130 | 17 | 1/6 | 3/4 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 30.03.2022 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 107:117 | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | -5 |
| 28.03.2022 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | L 131:134 | 25 | 3/12 | 5/8 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 26.03.2022 | ![]() | vs Houston Rockets | L 98:115 | 15 | 5/9 | 1/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| 25.03.2022 | ![]() | vs Houston Rockets | L 106:125 | 2 | 1/5 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -30 |
| 23.03.2022 | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 96:133 | 7 | 3/8 | 0/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -32 |
| 21.03.2022 | ![]() | @ Detroit Pistons | W 119:115 | 23 | 6/14 | 0/3 | 11/11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 20.03.2022 | ![]() | @ Indiana Pacers | L 98:129 | 10 | 0/1 | 2/9 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -31 |
| 18.03.2022 | ![]() | @ Brooklyn Nets | L 123:128 | 24 | 7/12 | 3/7 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 16.03.2022 | ![]() | @ New York Knicks | L 98:128 | 14 | 4/9 | 2/6 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| 14.03.2022 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 113:122 | 20 | 6/11 | 2/6 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | -9 |
| 12.03.2022 | ![]() | vs Washington Wizards | W 127:118 | 10 | 3/10 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 09.03.2022 | ![]() | @ Utah Jazz | L 85:123 | 9 | 3/10 | 0/3 | 3/5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -26 |
| 07.03.2022 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 81:124 | 27 | 5/11 | 2/7 | 11/16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | -25 |
| 05.03.2022 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 121:135 | 21 | 7/9 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -16 |
| 02.03.2022 | ![]() | @ Phoenix Suns | L 90:120 | 14 | 4/7 | 1/1 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 27.02.2022 | ![]() | vs Denver Nuggets | L 92:124 | 12 | 0/2 | 2/5 | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| 24.02.2022 | ![]() | vs Golden State Warriors | L 95:132 | 12 | 3/6 | 1/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 |
| 29.12.2021 | ![]() | vs Utah Jazz | L 105:120 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27.12.2021 | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 117:132 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22.12.2021 | ![]() | @ Mexico City Capitanes | W 113:103 | 27 | 6/16 | 4/7 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 20.12.2021 | ![]() | @ Texas Legends | L 106:110 | 21 | 8/18 | 0/3 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | -6 |
| 17.12.2021 | ![]() | @ Delaware Blue Coats | L 91:93 | 11 | 3/11 | 1/4 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12.12.2021 | ![]() | @ Delaware Blue Coats | L 109:120 | 11 | 3/7 | 1/5 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 03.12.2021 | ![]() | vs College Park Skyhawks | W 121:116 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| 02.12.2021 | ![]() | vs College Park Skyhawks | W 123:102 | 3 | 1/3 | 0/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27.11.2021 | ![]() | vs Maine Celtics | L 106:131 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 23.11.2021 | ![]() | vs Long Island Nets | W 108:101 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 17.11.2021 | ![]() | vs Long Island Nets | W 104:98 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 12.11.2021 | ![]() | @ Raptors 905 | L 116:119 | 22 | 3/8 | 4/10 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | -6 |
| 11.11.2021 | ![]() | @ Raptors 905 | L 95:119 | 14 | 4/9 | 0/3 | 6/8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | -15 |
| 06.11.2021 | ![]() | @ Capital City Go-Go | L 88:98 | 25 | 6/13 | 2/7 | 7/7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | -6 |
| 05.11.2021 | ![]() | @ Capital City Go-Go | L 103:107 | 21 | 6/13 | 3/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |

























