AO
- Groesse
- 190 cm
- Geboren
- 24.06.2002
- Geburtsort
- Niigata, Japan
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Utsunomiya Brex
- Position / Nr.
- Spieler / #7
Teams
2
Zeitraum
05.02.2023 - 30.06.2026
Wettbewerbe
Bleague / Bleague-PO
Letzte Station
Utsunomiya Brex (Spieler)
Karrierewerte
Gefiltert nach Bleague
Spiele
117
Minuten
1.460
Punkte
489
Rebounds
153
Assists
215
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Utsunomiya Brex | 27.01.2024 - 30.06.2026 | 2024 - 2026 | - | 7 | 30.06.2026 |
Utsunomiya Brex | 05.02.2023 - 30.06.2023 | 2023 | - | 7 | 30.06.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bleague | 42 | 14 | 17,1 | 5,2 | 47,2% | 23,5% | 78,9% | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 1,7 |
| 2024/2025 | Bleague | 51 | 2 | 11,0 | 3,9 | 50,4% | 34,6% | 71% | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 1,1 |
| 2023/2024 | Bleague | 21 | 0 | 6,5 | 2,8 | 62,2% | 18,2% | 66,7% | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 2022/2023 | Bleague | 3 | 0 | 15,4 | 4,7 | 60% | 0% | 50% | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 1,0 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 66:75 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 09.05.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 82:89 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 03.05.2026 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 70:92 | 3 | 0/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 02.05.2026 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | W 83:82 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 26.04.2026 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | W 90:74 | 11 | 4/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 25.04.2026 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | W 87:69 | 5 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22.04.2026 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 86:68 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.04.2026 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 66:74 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| 18.04.2026 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 86:82 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 15.04.2026 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 80:77 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 12.04.2026 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 89:85 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 11.04.2026 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 85:66 | 11 | 1/2 | 2/8 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 08.04.2026 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 82:84 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 05.04.2026 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 89:77 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| 04.04.2026 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 91:75 | 12 | 3/7 | 1/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 95:71 | 12 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 29.03.2026 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | L 89:108 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -23 |
| 28.03.2026 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 104:99 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15.03.2026 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 93:87 | 8 | 3/5 | 0/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 14.03.2026 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | L 78:83 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |











