Spielbericht
Panathinaikos Athen gegen FC Bayern München
Status
Final
30.09.2025 | EuroLeague 2025/2026
- Arena
- TELEKOM CENTER ATHENS
- Spielort
- -
- Zuschauer
- 18.480
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Panathinaikos Athen
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Nunn | S | 00:33:52 | 21 | 9/11 | 0/3 | 3/3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nikos Rogkavopoulos | S | 00:28:33 | 15 | 2/3 | 2/4 | 5/6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Richaun Holmes | S | 00:19:34 | 9 | 2/4 | 0/0 | 5/5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Juan Hernangómez | S | 00:17:15 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| T. J. Shorts | S | 00:10:35 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jerian Grant | 00:24:14 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Ömer Yurtseven | 00:20:26 | 14 | 4/5 | 0/0 | 6/6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Kostas Sloukas | 00:14:47 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Konstantinos Mitoglou | 00:12:11 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Alexandros Samodurov | 00:10:34 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Marius Grigonis | 00:07:59 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| Vassilis ToliopoulosHat nicht gespielt | |||||||||||||
FC Bayern München
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isiaha Mike | S | 00:24:42 | 18 | 6/9 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Vladimir Lučić | S | 00:24:28 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| Xavier Rathan-Mayes | S | 00:24:01 | 18 | 2/7 | 2/5 | 8/11 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Stefan Jović | S | 00:20:04 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | - |
| Leon Kratzer | S | 00:02:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wenyen Gabriel | 00:25:24 | 13 | 5/6 | 0/2 | 3/6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Andreas Obst | 00:21:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Kamar Baldwin | 00:15:32 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Justinian Jessup | 00:14:55 | 9 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| Niels Giffey | 00:13:10 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| David McCormack | 00:12:24 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | |
| Oscar da Silva | 00:02:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Kurzbericht
Panathinaikos Athen gewann am 30.09.2025 in der EuroLeague 2025/2026 mit 87:79 gegen FC Bayern München.
Bester Scorer des Spiels war Kendrick Nunn mit 21 Punkten.
Vladimir Lučić holte 8 Rebounds, Kendrick Nunn verteilte 10 Assists.
Gespielt wurde in der TELEKOM CENTER ATHENS.

