Spielbericht
Los Angeles Clippers gegen Oklahoma City Thunder
02.11.2024 | NBA 2024/2025
Endstand
92:105
Halbzeit 57:53
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles ClippersVerlierer | 28 | 29 | 21 | 14 | 92 |
Oklahoma City ThunderSieger | 19 | 34 | 28 | 24 | 105 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 16.827
- Arena
- Intuit Dome
- Ort
- Inglewood, CA
Los Angeles Clippers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | PG | 00:32:26 | 12 | 2/4 | 2/9 | 2/2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 |
| Norman Powell | SG | 00:31:53 | 24 | 6/8 | 3/6 | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| Ivica Zubac | C | 00:28:24 | 9 | 4/10 | 0/0 | 1/5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| Terance Mann | SF | 00:24:33 | 11 | 1/4 | 1/2 | 6/6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| Derrick Jones Jr. | PF | 00:22:05 | 2 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| Amir Coffey | 00:20:08 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -16 | |
| Kris Dunn | 00:19:37 | 11 | 2/3 | 2/5 | 1/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | |
| Nicolas Batum | 00:19:33 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| Kevin Porter Jr. | 00:18:52 | 7 | 2/6 | 1/1 | 0/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Kai Jones | 00:09:50 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Bones Hyland | 00:04:13 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Jordan Miller | 00:04:13 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Kobe Brown | 00:04:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Williams | PF | 00:34:02 | 15 | 2/11 | 3/5 | 2/2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 00:31:20 | 25 | 5/10 | 2/4 | 9/9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Aaron Wiggins | SG | 00:30:22 | 12 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Luguentz Dort | SF | 00:29:44 | 16 | 5/8 | 1/4 | 3/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Chet Holmgren | C | 00:29:21 | 10 | 2/5 | 1/4 | 3/4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Cason Wallace | 00:24:38 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| Isaiah Joe | 00:22:25 | 12 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Alex Caruso | 00:15:40 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Ousmane Dieng | 00:08:06 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| Ajay Mitchell | 00:07:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | |
| Dillon Jones | 00:03:24 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Malevy Leons | 00:03:24 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |

