Spielbericht
Boston Celtics gegen Milwaukee Bucks
15.04.2018 | NBA-PO 2017/2018
Endstand
113:107
Halbzeit 44:47
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boston CelticsSieger | 29 | 15 | 26 | 29 | 14 | 113 |
Milwaukee BucksVerlierer | 17 | 30 | 19 | 33 | 8 | 107 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.624
- Arena
- TD Garden
- Ort
- Boston, Massachusetts
Boston Celtics
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | SG | 00:45:36 | 20 | 7/14 | 2/5 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Al Horford | PF | 00:44:19 | 24 | 4/6 | 1/2 | 13/14 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Jayson Tatum | SF | 00:44:01 | 19 | 7/15 | 1/3 | 2/2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Terry Rozier | PG | 00:40:29 | 23 | 3/9 | 4/9 | 5/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aron Baynes | C | 00:14:30 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Marcus Morris | - | 00:35:23 | 21 | 6/16 | 2/4 | 3/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Shane Larkin | - | 00:16:25 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Semi Ojeleye | - | 00:13:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Greg Monroe | - | 00:10:28 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abdel NaderHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Guerschon YabuseleHat nicht gespielt | |||||||||||||
Milwaukee Bucks
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | SF | 00:47:25 | 31 | 7/13 | 5/7 | 2/2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Giannis Antetokounmpo | PF | 00:44:58 | 35 | 11/20 | 0/1 | 13/16 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -5 |
| John Henson | C | 00:37:10 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | -5 |
| Tony Snell | SG | 00:32:58 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| Eric Bledsoe | PG | 00:32:46 | 9 | 4/10 | 0/2 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Malcolm Brogdon | - | 00:32:26 | 16 | 4/7 | 2/6 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 |
| Jason Terry | - | 00:18:12 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jabari Parker | - | 00:14:35 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Tyler Zeller | - | 00:04:28 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Sterling Brown | - | 00:00:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Matthew DellavedovaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Shabazz MuhammadHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Thon MakerHat nicht gespielt | |||||||||||||

