Wann wurde Jaylen Brown geboren?
Jaylen Brown wurde am 24.10.1996 geboren.
Jaylen Brown spielt aktuell für Philadelphia 76ers. Die jüngsten verfügbaren Saisonwerte stammen aus NBA 2025/2026. Für Jaylen Brown sind dort 71 Einsätze mit durchschnittlich 28,7 Punkten, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel erfasst.
Teams
2
Teamkarriere
01.07.2016 - 30.06.2027
Wettbewerbe
NBA / NBA-PO
Letzte Station
Philadelphia 76ers (Spieler)
Spiele
721
Minuten
24.126
Punkte
15.692
Rebounds
4.253
Assists
2.245
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 01.07.2026 - 30.06.2027 | 2027 | SF / SG | - | 30.06.2029 |
Boston Celtics | 01.07.2016 - 30.06.2026 | 2017 - 2026 | SF / SG | 7 | 30.06.2029 |
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht für gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 71 | 71 | 34,4 | 28,7 | 52,3% | 34,7% | 79,5% | 1,1 | 5,8 | 6,9 | 5,1 | 1,0 | 0,4 | 3,6 | 2,7 |
| 2025/2026 | NBA-PO | 7 | 7 | 35,6 | 25,7 | 47,5% | 40,5% | 71,7% | 1,6 | 4,1 | 5,7 | 3,3 | 0,9 | 1,1 | 3,6 | 3,0 |
| 2024/2025 | NBA | 63 | 63 | 34,3 | 22,2 | 52,9% | 32,4% | 76,4% | 1,3 | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | 2,4 |
| 2024/2025 | NBA-PO | 11 | 11 | 36,6 | 22,1 | 49,2% | 33,3% | 75,8% | 1,2 | 5,9 | 7,1 | 3,9 | 1,0 | 0,3 | 3,5 | 3,2 |
| 2023/2024 | NBA | 70 | 70 | 33,5 | 23,0 | 57% | 35,4% | 70,3% | 1,2 | 4,3 | 5,5 | 3,6 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 2,6 |
| 2023/2024 | NBA-PO | 19 | 19 | 37,2 | 23,9 | 60,7% | 32,7% | 66% | 1,2 | 4,8 | 5,9 | 3,3 | 1,2 | 0,6 | 2,7 | 2,7 |
| 2022/2023 | NBA | 67 | 67 | 35,9 | 26,6 | 57,6% | 33,5% | 76,5% | 1,2 | 5,7 | 6,9 | 3,5 | 1,1 | 0,4 | 2,9 | 2,6 |
| 2022/2023 | NBA-PO | 20 | 20 | 37,5 | 22,7 | 56% | 35,4% | 68,9% | 1,3 | 4,4 | 5,6 | 3,4 | 1,1 | 0,4 | 3,3 | 3,1 |
| 2021/2022 | NBA | 66 | 66 | 33,6 | 24,1 | 54,4% | 37,9% | 75,8% | 0,8 | 5,3 | 6,1 | 3,5 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 2,5 |
| 2021/2022 | NBA-PO | 24 | 24 | 38,3 | 23,1 | 53,1% | 37,3% | 76,3% | 1,4 | 5,5 | 6,9 | 3,5 | 1,2 | 0,4 | 3,1 | 3,0 |
| 2020/2021 | NBA | 58 | 58 | 34,5 | 24,7 | 53,6% | 39,8% | 76,4% | 1,2 | 4,8 | 6,0 | 3,4 | 1,2 | 0,6 | 2,7 | 2,9 |
| 2019/2020 | NBA | 57 | 57 | 33,9 | 20,3 | 54,3% | 38,2% | 72,4% | 1,1 | 5,3 | 6,4 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 2,9 |
| 2019/2020 | NBA-PO | 17 | 17 | 39,5 | 21,8 | 56% | 35,8% | 84,1% | 1,4 | 6,1 | 7,5 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 2,8 |
| 2018/2019 | NBA | 74 | 25 | 25,9 | 13,0 | 52,9% | 34,4% | 65,8% | 0,9 | 3,4 | 4,2 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 2,5 |
| 2018/2019 | NBA-PO | 9 | 9 | 30,4 | 13,9 | 63,8% | 35% | 76,7% | 0,7 | 5,1 | 5,8 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 3,3 |
| 2017/2018 | NBA | 70 | 70 | 30,7 | 14,5 | 50,7% | 39,5% | 64,4% | 0,9 | 4,0 | 4,9 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | 2,6 |
| 2017/2018 | NBA-PO | 18 | 15 | 32,4 | 18,0 | 51,9% | 39,3% | 64% | 0,9 | 3,9 | 4,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 3,2 |
Datenbasierter Vergleich
Gegenüber NBA 2024/2025 zeigen die regulären Saisonwerte in NBA 2025/2026 folgende Entwicklung:
Am deutlichsten veränderte sich der Punkteschnitt: Er liegt 6,5 Punkte pro Spiel über dem Wert der Vorsaison.
Form der letzten 10 Ligaspiele
Jaylen Brown kommt in diesem Zeitraum auf 30,4 Punkte, 6,1 Rebounds und 5,0 Assists pro Spiel. Der Punkteschnitt liegt damit 1,7 Punkte über dem Saisonschnitt.
Die beste Platzierung im Vergleich mit anderen Spielern derselben Positionsgruppe ergibt sich aktuell hier: Mit 28,7 Punkten pro Spiel belegt Jaylen Brown in dieser Saison unter den Forwards Rang 2 von 259.
Bestwerte in erfassten Ligaspielzeiten
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | NBA-PO | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 100:109 | 33 | 9/18 | 3/9 | 6/6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | -16 |
| 30.04.2026 | NBA-PO | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 93:106 | 18 | 5/11 | 2/6 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | -24 |
| 28.04.2026 | NBA-PO | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 97:113 | 22 | 8/19 | 1/4 | 3/5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| 26.04.2026 | NBA-PO | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 128:96 | 20 | 3/8 | 3/7 | 5/9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 24.04.2026 | NBA-PO | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 108:100 | 25 | 8/14 | 1/2 | 6/6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 |
| 21.04.2026 | NBA-PO | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 97:111 | 36 | 6/12 | 5/12 | 9/12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -9 |
| 19.04.2026 | NBA-PO | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 123:91 | 26 | 9/19 | 2/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 10.04.2026 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 144:118 | 23 | 6/10 | 2/3 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 24 |
| 07.04.2026 | NBA | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 113:102 | 35 | 10/19 | 3/10 | 6/7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 05.04.2026 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | W 115:101 | 26 | 10/17 | 1/3 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Kurze Antworten aus den Stammdaten und der aktuellen Spielerkarriere.
Jaylen Brown wurde am 24.10.1996 geboren.
Jaylen Brown wurde in Marietta, Georgia, Vereinigte Staaten geboren.
Die Nationalität von Jaylen Brown ist Vereinigte Staaten.
Jaylen Brown spielt aktuell für Philadelphia 76ers.
Jaylen Brown spielt auf der Position SF / SG.
Auf Hooppedia findest du erfasste Saisonstatistiken, Boxscore-Zeilen, Spielverläufe und Karrierewerte von Jaylen Brown.
Der Vereinsweg und der statistisch abgedeckte Teil der Karriere.
Der auf Hooppedia erfasste Vereinskarriereverlauf von Jaylen Brown erstreckt sich über den Zeitraum 01.07.2016 - 30.06.2027. Jaylen Brown spielte dabei für die Vereine Boston Celtics und Philadelphia 76ers.
Die folgenden Summen beziehen sich ausschließlich auf die auf Hooppedia verfügbaren Boxscores aus dem Zeitraum 17.10.2017 - 02.05.2026 und bilden bei unvollständiger historischer Abdeckung nicht zwingend die gesamte Profikarriere ab. Erfasst sind 721 Einsätze mit insgesamt 15.692 Punkten, 4.253 Rebounds und 2.245 Assists. Die Ligabestwerte oberhalb beziehen sich ausschließlich auf reguläre Saisonwettbewerbe; Play-In- und Playoff-Daten werden dafür nicht mit Ligaspielzeiten vermischt.